총 24,387건 (65/2,439page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-7696 | - 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 계획 수립 - 지역기업 제품 판매 촉진(중앙부처 행사 지원 등) ∙ 부산브랜드페스타, 대중소 동반성장 특별판매전(임치비) ∙ 공공기관, 중소기업 합동 구매상담회 - 지역기업 전시 홍보 판매장 운영(동백상회) - 중소기업 전시 박람회 참가 지원사업 |
| 642 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-7697 | 0 중소기업인 대상, 향토기업 지원 0 중소기업 밀집지역 위기대응 지원계획 수립 및 시스템 구축 0 중소기업 특별지원지역 지정 추진 0 산업단지 통근버스 운영 지원 |
| 643 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-7698 | ○ 중소기업육성 자금 및 기금운용에 관한 사항 ∙ 운용계획 수립, 예산편성 및 지출, 위원회 운영 등 ∙ 기금사업 지원(이차보전 등) 및 현황 관리 ○ 정책자금 운용·현황관리, S&LB 지원 ○ 중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원 ○ 한국장애경제인협회 지원 |
| 644 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-7691 | 지역공예산업 육성 및 지원에 관한사항 우수기업지원, 부산시 기업애로해소대책위원화 운영 및 관리 |
| 645 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 소비자물가팀장 | 051-888-4753 | 소비자물가팀 업무 총괄 |
| 646 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 888-4752 | 물가동향, 물가대책위원회, 물가모니터, 착한가격업소 활성화 |
| 647 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-4757 | 소비자단체 보조금 지급 관리에 관한 사무 소액금융지원사업에 관한 사항(햇살론, (청년)부비론 등) 대부업체 실태조사 및 점검 부정경쟁방지 및 통신판매업에 관한 사무 수입담배판매업 및 담배소매업 관리 등에 관한 사무 |
| 648 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-4751 | - 다단계, 후원방문판매업 관리 - 선불식 할부거래업 관리 - 소비자생활협동조합 인가 및 지도 |
| 649 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 주무관 | 051-888-2143 | 소비생활센터 운영, 소비자 교육, 보호, 정보제공, 홍보, 피해예방에 관한 사무, 소비자단체 등록.육성.지원에 관한 사무, 소비자보호시책종합계획수립 및 전기통신 금융사기(보이스피싱) 피해예방에 관한 사무 등 |
| 650 | 본청>디지털경제실>경제정책과 | 통상정책팀장 | 051-888-4813 | 통상정책팀 업무 총괄 |
