총 24,481건 (620/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 6191 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방위 | 051-760-6813 | - 소방차량(발전차) 업무수행 - 공문서 접수 및 발송에 관한 업무 - 기록물 관리, 문서 보관 업무 - 보안업무에 관한 사항 - 언론홍보에 관한 업무 - 소방행정 팀 관련 업무 처리 및 보고 |
| 6192 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | |||
| 6193 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방위 | ||
| 6194 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방사 | 051-760-6712 | 구급업무전반 |
| 6195 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방경 | ||
| 6196 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방교 | 051-760-6842 | 구급대원 |
| 6197 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방교 | ||
| 6198 | 직속기관>남부소방서>광안119안전센터 | 소방교 | 051-760-6812 | |
| 6199 | 직속기관>남부소방서>감만119안전센터 | 감만119안전센터장 | 051-760-6820 | 감만119안전센터 업무총괄 |
| 6200 | 직속기관>남부소방서>감만119안전센터 | 소방경 | 051-760-6822 |
