총 24,475건 (55/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-888-2965 | ㅇ 지진·지진해일, 화산폭발, 낙뢰재난 메뉴얼 업무 ㅇ 지진(지진해일), 대형화산 대비 및 대응에 관한 업무 ㅇ 지진‧화산방재정책위원회 구성 및 운영 ㅇ 지진 등 대비훈련, 교육, 홍보 관련 업무 ㅇ 지진 등 취약지역 및 시설물(대피소 등) 관련 업무 ㅇ 지진 등 네트워크 구축 및 유관기관 협력에 관한 업무 ㅇ 지진 등 연구·조사·분석 및 시책 추진에 관한 업무 ㅇ 지진가속도계측기, 지진관측소 등에 관한 업무 ㅇ 자연재난(재난안전대책본부) 대응 관련 업무지원 |
| 542 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-888-2966 | ㅇ 재난관리기금 편성, 계약, 지출 및 반환금 정리, 자연재난(재난안전대책본부) 대응 업무지원 |
| 543 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-888-2967 | - 풍수해 및 낙뢰 대비 및 대응에 관한 업무 - 풍수해 매뉴얼에 관한 업무 - 풍수해 대응훈련에 관한 업무 - 풍수해 유관기관 협력 등에 관한 업무 - 재난관리평가 관련 업무(구·군 평가) 지원 - 자연재난 장비(자재 등) 교부·정산에 관한 업무 - 재난관리자원(비축·관리, 통합관리시스템 등) 관련 업무 - 대설·한파 대비 및 대응 관련 업무 지원 - 자연우주물체의 추락·충돌 대비 및 대응에 관한 업무 |
| 544 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 051-888-2968 | 폭염 대응, 가뭄, 풍수해지진보험 관련 | |
| 545 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 051-888-2979 | o 풍수해 취약지역, 시설 및 현장방문(실장님) 등에 관한 업무 o 풍수해 대비 및 대응 관련 업무 지원 o 강풍, 풍랑 대비 및 대응에 관한 업무 o 대설, 한파 대비 및 대응에 관한 업무 o 한파 매뉴얼에 관한 업무 | |
| 546 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-888-2961 | ㅇ 급여, 수당 및 연말정산에 관한 사항 ㅇ 공약사항 및 시의회에 관한 업무 ㅇ 일상경비, 부서 예산, 결산에 관한 업무 ㅇ 자연재난(재난안전대책본부) 대응 업무지원 |
| 547 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-362-0277 | 차량운행및관리 숲속동물학습장 관리 숲속쉼터 관리 |
| 548 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 재난현장대응팀장 | 051-888-2993 | 재난현장대응팀 업무 총괄 |
| 549 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 051-888-2992 | 재난 예·경보체계 구축 종합계획 수립 | |
| 550 | 본청>시민안전실>자연재난과 | 주무관 | 051-888-2997 | ◦ 도시침수 통합정보시스템 운영 관리에 관한 사항 ◦ 스마트빅보드 고도화에 관한 사항 ◦ 재난 예‧경보시설 관련 공모사업 추진에 관한 사항 ◦ 지역방송국의 재난방송 업무협력에 관한 사항 |
