총 24,476건 (375/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 3741 | 직속기관>중부소방서>소방행정과 | 소방교 | 051-760-4122 | 급여 |
| 3742 | 직속기관>중부소방서>소방행정과 | 소방교 | 051-760-4123 | 용도 |
| 3743 | 직속기관>중부소방서>소방행정과 | 소방장 | 051-760-6112 | 소방차량 관리 |
| 3744 | 직속기관>중부소방서>소방행정과 | 공무직 | 051-760-4102 | 행정사무보조 |
| 3745 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 예방안전과장 | 051-760-4104 | 예방안전과 업무총괄 |
| 3746 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 예방지도계장 | 051-760-4160 | 예방지도계 업무 총괄 |
| 3747 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 소방위 | 051-760-4166 | 화재안전조사 |
| 3748 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 소방위 | 051-760-4161 | 화재안전조사 |
| 3749 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 소방교 | 051-760-4176 | 화재안전조사 |
| 3750 | 직속기관>중부소방서>예방안전과 | 소방장 | 051-760-4165 | 화재안전조사 |
