총 24,305건 (259/2,431page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 2581 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4672 | 조직, 인사, 업무계획, 기후산업국제박람회(WCE) 개최(총괄), 당면현안 처리, 구상사업, 부산글로벌허브도시에 관한 사항 |
| 2582 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 8884674 | ◦ 분산에너지 활성화 총괄 - 부처·국회·유관기관·기업 협의 - 자문회의, 전문가 워킹그룹 운영 등 ◦ 탄소중립(에너지분야) 계획수립 ◦ 에너지정책위원회 구성·운영 ◦ 분산에너지 지원조례에 관한 사항 ◦ 분산에너지 사업자 및 첨단업종 기업 유치 | |
| 2583 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4675 | 에너지 홈닥터, 의회 |
| 2584 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4676 | ◦ 지역에너지계획 수립 및 이행실적 평가 ◦ 지역별 전기요금 차등제 도입 ◦ 부울경 초광역 실무협의회(에너지동맹) 및 협력과제 추진 ◦ 전기안전체험박물관 운영 지원에 관한 사항 |
| 2585 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4677 | 예산, 클린에너지 정책 홍보 및 서포터즈 운영 |
| 2586 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4671 | - 서무, 회계 - 부서 BSC에 관한 사항 - 화력발전특별회계 운영 전반에 관한 사항 |
| 2587 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 수소경제팀장 | 051-888-4723 | 수소경제팀 업무 총괄 |
| 2588 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4722 | ◦ 수소경제 육성 발전에 관한 사항 ◦ 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 실증사업 ◦ 클린에너지 혁신기업 발굴 육성에 관한 사항 등 |
| 2589 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4724 | 수소 관련 특화단지 유치, 수소 항만 조성, CCUS 기술개발 및 실증, 수소도시 조성, 부울경 수소배관망 구축, 수소 관련 단체 지원 |
| 2590 | 본청>경제정책실>AI산업혁신국>미래에너지산업과 | 주무관 | 051-888-4725 | ◦ 수소자동차 보급 및 지원에 관한 사항(총괄) ◦ 수소자동차 보급 관련 민원 처리에 관한 사항(승용차) ◦ 수소자동차 현황관리 및 자료 제출에 관한 사항(승용차) ◦ 수소 관련 인력 양성사업(학연 협력 플랫폼 구축 시범사업,수소 공유대학 사업 등) ◦ 수소 관련 기반구축 및 R&D 발굴·추진(수소산업 밸류업을 위한 기자재 산업 제품공정 고도화 기반구축 등) |
