총 24,387건 (2,421/2,439page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 24201 | 시군구>기장군>정관읍>총무과 | 051-709-5262 | 환경정비 | |
| 24202 | 시군구>기장군>정관읍>총무과 | 주무관 | 051-709-2421 | |
| 24203 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 주민복지과장 | 051-709-5250 | 정관읍 주민복지과 업무 총괄 |
| 24204 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 팀장요원 | 051-709-5233 | 관광개발팀 업무 총괄 |
| 24205 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 주무관 | 051-709-2884 | |
| 24206 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 주무관 | 051-709-2856 | |
| 24207 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 주무관 | 051-709-4315 | |
| 24208 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 팀장요원 | 051-709-4342 | 장애인거주시설 운영 지원, 장애인 의료비 지원, 장애인생산품 업무 등 |
| 24209 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 051-709-5204 | |
| 24210 | 시군구>기장군>정관읍>주민복지과 | 주무관 | 0517092831 |
