총 24,475건 (2,283/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 22821 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 051-310-5141 | 구청장 공약사항 및 시책사업 추진 | |
| 22822 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 주무관 | 051-310-4522 | |
| 22823 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 녹지공원과장 | 051-310-4540 | |
| 22824 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 주무관 | 051-310-4532 | 도시녹화·도시숲 등 주요 녹화사업 추진 등 |
| 22825 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 주무관 | 051-310-4521 | 도시공원 관리 |
| 22826 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | |||
| 22827 | 시군구>사상구>경제환경국>녹지공원과 | 주무관 | ||
| 22828 | 시군구>사상구>경제환경국>청소행정과 | 청소행정과장 | 051-310-4330 | 청소행정과업무 총괄 |
| 22829 | 시군구>사상구>경제환경국>청소행정과 | 청소행정팀장 | 051-310-4333 | |
| 22830 | 시군구>사상구>경제환경국>청소행정과 | 주무관 | 051-310-4338 | 대형폐기물, 무단투기민원, 청소차량관리 |
