총 24,476건 (2,144/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 21431 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4771 | 토지이동정리 및 지적측량성과 검사(거제2,4동, 연산2,6동), 조상땅 찾기 및 재산조회 업무, 토지소유권 변동 정리 |
| 21432 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 토지관리계장 | 051-665-4753 | 토지관리계 업무 총괄 |
| 21433 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4772 | 지적재조사 |
| 21434 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4771 | |
| 21435 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-440-4775 | |
| 21436 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4778 | 토지이동정리 및 지적측량성과 검사(연산3동), 지적재조사사업(연산7지구) 추진, 지적재조사사업 조정금 업무 추진(연산4,5,6지구 등), 부동산종합공부 자료정비사업 추진, 연속지적도 정비사업 추진 |
| 21437 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 지적계장 | 051-665-4773 | 지적업무 총괄 |
| 21438 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4752 | 공시지가, 개발부담금, 부동산가격공시위원회 |
| 21439 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 휴직 | |
| 21440 | 시군구>연제구>안전도시국>토지정보과 | 주무관 | 051-665-4754 |
