총 24,476건 (2,070/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 20691 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 주무관 | 051-970-4147 | 서무, 통반관리 |
| 20692 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 0519704458 | ||
| 20693 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 0519704581 | 서무, 예산회계, 충무계획(을지연습 포함) | |
| 20694 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 주무관 | 051-970-4592 | 대저1동 건축허가 |
| 20695 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 주무관 | 0519702685 | |
| 20696 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 051-970-4596 | ||
| 20697 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 051-970-4597 | 녹산동(송정동 제외) 건축허가, 건축물대장 정리(사용승인 후) 가설건축물 축조신고 총괄(녹산동, 명지동) 건축물대장 업무(녹산동, 명지동) 건축민원상담실 운영 | |
| 20698 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 0519704599 | ||
| 20699 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 주무관 | 0519704602 | 공공건축업무 |
| 20700 | 시군구>강서구>안전도시국>건축과 | 0519704602 | 공공건축 |
