총 24,481건 (1,856/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 18551 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-5156 | 민원실 | |
| 18552 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-5095 | ||
| 18553 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-4443 | ||
| 18554 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-0052 | 주요 관광지 빛거리 조성, 관광홍보 및 마케팅사업, 스마트관광 활성화 등 | |
| 18555 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-0054 | 감천문화마을 골목축제 운영, 관광해설사 운영, 관광홍보 및 마케팅 사업 추진 등 | |
| 18556 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 감천문화마을계장 | 051-220-5923 | |
| 18557 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-5922 | 감천문화마을 마스터플랜 실행계획 총괄 특별관리지역 지정 추진 | |
| 18558 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-5925 | 감내 별마루체육센터, 입주작가 관련 업무 | |
| 18559 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-5926 | 감천문화마을 시설 관리, 예술작품・설치관리 | |
| 18560 | 시군구>사하구>문화관광교육국>관광진흥과 | 051-220-4094 | 관광진흥법(여행업, 관광이용시설업, 테마파크업 등), 관광실태조사, 관광통계관련 |
