총 24,481건 (1,847/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 18461 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 재난관리계장 | 051-220-4623 | 자연재난관리업무 총괄 각종 자연재난 대응 유관기관 협력 및 지원 [기상특보 발효시] - 상황판단회의 개최 등 총괄 지도(회의주관, 비상근무 결정 등) - 자연재난안전대책본부 및 자연재난상황실 운영 촐과 |
| 18462 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-4622 | 재난관리평가, 재난관리실태 공시, 자연재난(풍수해) 대비 및 매뉴얼 관리, 업무계획 및 보고 | |
| 18463 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-4119 | 사하구 재난안전상황실 근무 | |
| 18464 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-4621 | 서무, 회계 | |
| 18465 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-4624 | 풍수해보험, 재난예경보시스템관리, NDMS | |
| 18466 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 도시개발계장 | 051-600-4733 | |
| 18467 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-5592 | 급경사지, 자연재해위험개선지구 업무 총괄 | |
| 18468 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-5591 | 지하안전관리계획, 집중안전점검, 안전관리자문단 | |
| 18469 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 스마트관제계장 | 051-220-4343 | 통합관제센터 업무 총괄 |
| 18470 | 시군구>사하구>안전교통국>재난대응과 | 051-220-4342 | CCTV 유지보수 |
