총 24,481건 (1,820/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 18191 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-4471 | 서무, 회계 | |
| 18192 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 010-220-**** | 골목상권, 소상공인 | |
| 18193 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 시장활성화계장 | 051-220-5423 | |
| 18194 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-5442 | 전통시장 현대화사업 | |
| 18195 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-5444 | 전통시장 소규모환경개선사업 등 | |
| 18196 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-5441 | 담배소매업, 통신판매업, 물가관리, 착한가격업소 | |
| 18197 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-0102 | 유기동물 관리, 길고양이 중성화 및 공수의 운영 업무 | |
| 18198 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-0101 | 동물등록 동물영업 등 | |
| 18199 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-0105 | ◦농지대장 관리 및 농지전용 협의 ◦농지위원회 및 농지취득자격증명 심사·발급 ◦농지이용실태조사 및 농업법인 관련 업무 ◦도시농업 지원사업 ◦공익직불금(수당) 및 재해 안전 보험료 지원 ◦유·무기질 비료, 토양개량제 관련 지원사업 ◦농약판매업, 비료생산업, 양곡가공업 관련 업무 | |
| 18200 | 시군구>사하구>경제환경국>경제진흥과 | 051-220-0104 | ◦축산 관련 영업 허가·신고 관리 ◦축산물 판매업소 위생 관리 등 지도·점검 ◦농축산물 원산지 지도·점검 ◦농식품 바우처·임산부 농산물 지원사업 ◦어린이 과일 간식 지원사업 ◦가축방역 및 기타 축산(개식용종식 등) 업무 |
