총 24,481건 (1,729/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 17281 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-5652 | 통합사례관리사업, 복지사각지대 발굴 조사 및 지원, 종합상담창구 운영 및 복지상담실 관리, 부산형 통합돌봄사업 추진, 코로나19 격리자 생활 지원비, 복지대상자 모니터(33통~39통), 기타 복지정책과 업무 |
| 17282 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-6371 | 1인가구 고독사 모니터링,찾아가는 복지 사각지대 발굴,청소년 지도위 관리 ,전기차량 관리 등 |
| 17283 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 휴직(2021.9.28.~2023.12.26.) | ||
| 17284 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-6676 | 노인, 기초생활수급자, 임대주택, 긴급 |
| 17285 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-5929 | 기초생활수급, 한부모, 경로당 |
| 17286 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051)749-5667 | 우3동 관리(기초연금 제외), 반여3동 관리(기초연금 제외), 반여4동 관리 |
| 17287 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 통합조사3팀장 | 051-749-6143 | 통합조사 3팀 업무 총괄 |
| 17288 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-6292 | 사례관리 |
| 17289 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-6147 | 반송2동 기초생활수급 등 조사 |
| 17290 | 시군구>해운대구>생활복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-749-6148 | 반송1동 관리(기초연금 제외) |
