총 24,481건 (1,651/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 16501 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 051-309-4505 | ||
| 16502 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 교통사업팀장 | 051-309-4563 | |
| 16503 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 주무관 | 051-309-4569 | |
| 16504 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 지방행정서기 | 051-309-4561 | 불법주정차 단속 민원상담 |
| 16505 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 청소차량 운전 | ||
| 16506 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 051-309-4168 | 차량 운행 및 관리 | |
| 16507 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 주무관 | 051-309-4574 | 주정차특별회계 체납정리총괄 |
| 16508 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 주무관 | 051-309-6262 | 시책사업, 행복마을, 생활문화센터 운영, 선거 |
| 16509 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 주무관 | 051-309-4558 | 기획팀 토목공사, 교통시설물 설치 및 유지관리 |
| 16510 | 시군구>북구>안전도시국>교통행정과 | 주무관 | 051-669-4835 | - 화명정수장 기계시설물공사 설계 및 감독 |
