총 24,298건 (1,543/2,430page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 15421 | 시군구>남구>주민복지국>생활보장과 | 주무관 | 051-607-3469 | 지역사회서비스투자업무 및 재해 구호업무 등 |
| 15422 | 시군구>남구>주민복지국>생활보장과 | 0516074321 | ||
| 15423 | 시군구>남구>안전도시국 | 안전도시국장 | 051-607-4400 | |
| 15424 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 051-607-4891 | 급경사지관리, 어린이놀이시설 점검 | |
| 15425 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 주무관 | 051-607-4134 | 민방위 교육, 편성 |
| 15426 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 주무관 | 051-607-4132 | 비상대응, 통합방위 |
| 15427 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 주무관 | 051-607-4677 | 도로조명시설 관리 |
| 15428 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 0516074674 | 전기사업법 | |
| 15429 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 051-607-4895 | 급경사지관리 | |
| 15430 | 시군구>남구>안전도시국>안전총괄과 | 주무관 | 051-600-0254 | - 교통정보 CCTV - 교통안전시설(중구, 영도구, 서구, 사하구) |
