총 24,489건 (1,468/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 14671 | 시군구>동래구>안전도시국>건축과 | 주무관 | 051-550-4374 | 영조물 영선 - 제2국민체육센터 건립(건축분야 설계 및 공사감독) 그린리모델링 사업 |
| 14672 | 시군구>동래구>안전도시국>건축과 | 주무관 | ||
| 14673 | 시군구>동래구>안전도시국>건축과 | 공공건축팀장 | 051-607-4163 | |
| 14674 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 주무관 | 업무보고,선거,동향 | |
| 14675 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 0515556529 | 구민협력 환경위생 | |
| 14676 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 위생관리계장 | 051-550-4413 | 위생정책 종합계획수립 및 추진 총괄 위생업소 인허가 및 관리 업무 총괄 |
| 14677 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 도시재생과장 | 051-550-4840 | 도시재생업무 총괄 |
| 14678 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 주무관 | 051-550-4625 | ○ 유동 광고물(현수기 포함) 단속·정비·행정처분 ○ 수거보상금 사업 관리 ○ 광고물정비 차량 관련 지출 ○ 불법광고물정비 기간제근로자, 시간선택제임기제 급여 등 관리 |
| 14679 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 주무관 | 051-550-6508 | 구민협력, 차량관리, 도시국, 방역, 녹지, 청소, 환경위생 |
| 14680 | 시군구>동래구>안전도시국>도시관리과 | 051-550-4133 | 민방위업무 총괄 |
