총 24,489건 (1,448/2,449page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 14471 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 051-550-6451 | 생활보장(맞춤형급여,자활,차상위), 이웃돕기, 한부모, 보훈, 에너지바우처 | |
| 14472 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 주무관 | 051-550-6494 | 주민복지과 업무 |
| 14473 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 051-550-4809 | 생활보장과업무 전반 | |
| 14474 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 주무관 | 051-550-6551 | -찾아가는 복지서비스 특화사업 추진 -민관협력사업(협의체 특화사업)추진 -동 복지기능 강화, 복지자원 발굴 및 연계 -복지 사각지대 발굴계획 및 운영 -복지 종합상담 창구 운영 -사회복무요원 관리 - 동 복지차량 관리 |
| 14475 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 0515506532 | 노인 아동 여성 청소년 국가유공 | |
| 14476 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 주무관 | 051-550-4812 | 복지대상자 관리(복산동, 명장1동) 복지관리계 주요 월간계획 및 업무보고 기초수급자 생계, 주거급여 급여취합 |
| 14477 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 주무관 | 0515506598 | 복지사각지대, 복지모니터링 |
| 14478 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 복지사무장 | 051-550-4793 | 복지조사 결정 총괄 |
| 14479 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 복지관리2계장 | 051-550-4803 | 복지관린 |
| 14480 | 시군구>동래구>복지가족국>생활보장과 | 주무관 | 051-550-6712 | 지역보건의료계획, 부설주차장 관리 |
