총 24,491건 (1,339/2,450page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 13381 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 주무관 | 051-605-6442 | 지역아동센터 업무지원, 아동복지교사 채용 및 예산관리 등 |
| 13382 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 주무관 | 051-605-4356 | |
| 13383 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 청소년계장 | 051-605-8513 | 청소년 업무전반 지도 관리 |
| 13384 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 주무관 | 051-605-8512 | 청소년수련시설 |
| 13385 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 051-605-4825 | 장애인연금 등 | |
| 13386 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 051-605-4867 | 아동보호전담요원 | |
| 13387 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 주무관 | 051-749-6889 | 주민자치회 관리 및 지원, 프로그램 운영 |
| 13388 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 051-605-8511 | 청소년 보호업무, 청소년건강지원사업, 청소년 성 보호에 관한 업무, 청소년증, 계 서무 | |
| 13389 | 시군구>부산진구>주민복지국>아동청소년과 | 051-605-6441 | 드림스타트사업 운영 드림스타트 아동복지기관협의체 및 슈퍼비전단 운영 아동통합사례관리사 채용 및 관리 드림스타트 사례관리 및 기본서비스 드림스타트 차량 관리 | |
| 13390 | 시군구>부산진구>안전교통국 | 안전교통국장 | 051-605-4600 | 안전교통국 업무 총괄 |
