총 24,491건 (1,325/2,450page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 13241 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 051-605-4421 | 식품접객업, 즉석판매제조·가공업, 식품소분·판매업 안전관리(양정동, 초읍동, 연지동) | |
| 13242 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 공중위생계장 | 051-605-4403 | 공중위생업무 및 지하수 관련업무 총괄 |
| 13243 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-605-4382 | 쿨루프, 온실가스 감축 |
| 13244 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-605-4401 | 지하수 수질관리 |
| 13245 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-605-4404 | |
| 13246 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 0516054404 | 식품위생업소 신고담당 |
| 13247 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-970-3434 | 약무 |
| 13248 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-605-4414 | 어린이 급식관리 지원센터 관리 식품 접객업 등 영업허가 신고(연지, 초읍) 건강기능식품판매업 영업신고 |
| 13249 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 주무관 | 051-605-4384 | 생활민원, 주거지, 문화경제국 소관(일자리산업과제외), 미래창조과 소관 |
| 13250 | 시군구>부산진구>문화경제국>환경위생과 | 051-605-6049 | 의원급, 계서무 |
