총 24,491건 (1,296/2,450page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 12951 | 시군구>부산진구>정책기획실>미래창조과 | 주무관 | 051-605-5811 | 재생공사감독(토목) |
| 12952 | 시군구>부산진구>정책기획실>미래창조과 | 거점시설관리계장 | 051-605-5823 | 거점시설관리 업무 총괄 |
| 12953 | 시군구>부산진구>정책기획실>미래창조과 | 주무관 | 051-605-6857 | 서무, 회계 |
| 12954 | 시군구>부산진구>정책기획실>미래창조과 | 주무관 | 051-605-5821 | 거점시설관리 |
| 12955 | 시군구>부산진구>정책기획실>미래창조과 | 주무관 | 051-605-5814 | 도시재생사업(건축) |
| 12956 | 시군구>부산진구>정책기획실>세무1과 | 세무1과장 | 051-605-4230 | 세무1과 업무 총괄 |
| 12957 | 시군구>부산진구>정책기획실>세무1과 | 세무관리계장 | 051-605-4503 | 세무관리계 업무 지도 |
| 12958 | 시군구>부산진구>정책기획실>세무1과 | 주무관 | 051-605-4502 | 세정기획 |
| 12959 | 시군구>부산진구>정책기획실>세무1과 | 주무관 | 051-605-4504 | 지방세 통계 연감 작성, 지방세 정보시스템 권한 관리, 공익 관리 업무 |
| 12960 | 시군구>부산진구>정책기획실>세무1과 | 주무관 | 051-605-4501 | 서무, 회계 |
