총 24,475건 (123/2,448page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3437 | 국 예산, 체육진흥기금, 국·과 포상 등 |
| 1222 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-6601 | 국장 일정관리 등 |
| 1223 | 본청>체육국>체육정책과 | 국제스포츠산업팀장 | 051-888-3443 | 국제스포츠산업팀 업무 총괄 |
| 1224 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3447 | ○ 부산 국제 장대높이뛰기 대회 운영지원 ○ 최동원 기념사업회 지원 사업 ○ 국제스포츠 관련 학술 및 학회 활동 지원 ○ 타 시·도 국제체육행사 지원에 관한 사항 |
| 1225 | 본청>체육국>체육정책과 | 사직야구장건립팀장 | 051-888-3453 | 사직야구장건립팀 총괄 |
| 1226 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3452 | ◦ 사직야구장 재건축 임시구장 조성사업(공약) ◦ 부산종합운동장 재개발 사업(공약) ◦ 구덕운동장 복합개발사업(축구전용경기장)(공약) ◦ 공공체육시설 재정비 계획 수립 ◦ 팀내 업무보고, 의회업무총괄 |
| 1227 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3454 | ○ 사직야구장 재건축 |
| 1228 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3451 | 사직야구장 재건축 지원 업무 |
| 1229 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3442 | 국제스포츠 시책 개발 및 업무계획 수립, 부산브릿지마라톤 대회 관련 업무 총괄 |
| 1230 | 본청>체육국>체육정책과 | 주무관 | 051-888-3436 | ○ 국 회의 및 타 부서 회의 참가 등 기타 회의 전반 운영 ○ 시장공약, 시정주요사업 총괄 관리 ○ 아시아드 컨트리클럽 지도감독 ○ 시의회(행정사무감사 포함) 및 국정감사 등에 관한 사항 ○ 인터뷰 및 토론자료 등 작성 ○ 체육정책 홍보 및 언론 대응 등 ○ 국,과 포상(제1공적심사위원회)에 관한 사항 |
