총 24,387건 (101/2,439page)
| No | 부서 | 직위 | 연락처 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>인공지능소프트웨어과 | 8884594 | ##기타## | |
| 1002 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 바이오헬스과장 | 051-888-3480 | 바이오헬스과 업무 총괄 |
| 1003 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 스마트헬스케어팀장 | 051-888-3483 | 스마트헬스케어팀 업무 총괄 |
| 1004 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 주무관 | 051-888-3484 | ○ 헬스케어·빅데이터센터 건립에 관한 사항 ○ 센터 장비 구축 등 국비 사업에 관한 사항 ○ 의료마이데이터 실증 등 데이터 사업화 지원 |
| 1005 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 주무관 | 051-888-3485 | - 화장품뷰티산업 육성 지원시설 구축 및 운영 - 화장품 연구개발(R&D) 사업 발굴 및 지원 - 화장품뷰티산업 박람회 개최 - 화장품뷰티산업 인력양성 |
| 1006 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 주무관 | 051-888-3486 | - 메디컬 ICT 융합센터 운영 지원 - 실증데이터기반 아동 신체활동 헬스-메디테크 플랫폼 사업 - 의료·헬스케어 분야 신규 R&D 과제 발굴 및 지원 - 화장품뷰티산업 국내‧외 행사 개최 및 참여 등에 관한 사항 (화장품뷰티산업 박람회, B-beauty 데이 등) |
| 1007 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 051-888-3481 | 서무·회계 | |
| 1008 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 항노화바이오팀장 | 051-888-3493 | 항노화바이오팀 업무 총괄 |
| 1009 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 주무관 | 051-888-3492 | ○ 첨단재생의료산업 육성 종합계획 수립 ○ 첨단재생의료산업 육성 지원에 관한 사항(임상 실증지원 플랫폼 구축, 의료기관 네트워킹) ○ 헬스케어 위크 전시회 ○ 혁신형 미래의료연구센터 육성사업 ○ 푸드테크산업 연구용역 지원 ○ 첨단재생의료산업 관련 법령·조례 제·개정 ○ 첨단바이오의약품 산업 육성 및 인력양성 ○ 첨단재생의료산업지원위원회 운영 |
| 1010 | 본청>디지털경제실>미래기술전략국>바이오헬스과 | 주무관 | 051-888-3494 | 에이지테크 기반 지역밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급, 고령친화산업 관련 업무 등 |
