총 13건 (1/2page)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 민원편람(목록) ("22. 2분기) | 통합민원과 | 2022-07-04 | 4345 | |
12 | 민원편람(목록) ("22. 1분기) | 통합민원과 | 2022-04-05 | 4578 | |
11 | 민원편람(목록) ("21. 4분기) | 통합민원과 | 2022-02-07 | 3790 | |
10 | 민원편람(목록) ("21. 3분기) | 통합민원과 | 2021-10-28 | 4071 | |
9 | 민원편람(목록) ("21. 2분기) | 통합민원과 | 2021-07-05 | 6385 | |
8 | 민원편람(목록) ("21. 1분기) | 통합민원과 | 2021-03-31 | 4324 | |
7 | 민원편람(목록)("20. 4분기) | 통합민원과 | 2021-01-15 | 3579 | |
6 | 민원편람(목록)("20. 3분기) | 통합민원과 | 2020-10-08 | 3421 | |
5 | 민원편람(목록)("20. 2분기) | 통합민원과 | 2020-07-24 | 3186 | |
4 | 민원편람(목록)("20. 1분기) | 통합민원과 | 2020-04-29 | 2898 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기