Gwangandaegyo Bridge

釜山介紹

自治區、郡 中區, 西區, 東區, 影島區, 釜山鎭區, 東萊區, 南區, 北區, 海雲臺區, 沙下區, 金井區, 江西區, 蓮堤區, 水營區, 沙上區, 機張郡

行政區劃:15個區、1個郡、205個邑面洞

(以2022年6月30日爲準)

區, 洞數, 人口數, 面積(km²), 網址
洞數 人口數 面積(km²) 網址
合計 205 3,383,254 770.17  
中區 9 42,692 2.83 bsjunggu.go.kr
西區 13 106,397 13.95 bsseogu.go.kr
東區 12 90,186 9.87 bsdonggu.go.kr
影島區 11 111,307 14.2 yeongdo.go.kr
釜山鎭區 20 353,674 29.67 busanjin.go.kr
東萊區 13 275,668 16.63 dongnae.go.kr
南區 17 265,158 26.82 bsnamgu.go.kr
北區 13 282,625 39.37 bsbukgu.go.kr
海雲臺區 18 396,120 51.54 haeundae.go.kr
沙下區 16 309,199 41.77 saha.go.kr
金井區 16 228,255 65.28 geumjeong.go.kr
江西區 8 148,522 181.5 bsgangseo.go.kr
蓮堤區 12 207,060 12.1 yeonje.go.kr
水營區 10 176,490 10.22 suyeong.go.kr
沙上區 12 210,294 36.1 sasang.go.kr
機張郡 5 179,607 218.32 gijang.go.kr

*機張郡:機張邑,長安邑,鼎冠邑,日光面,鐵馬面