자료조회
낙동강관리본부 - 총 202건 (1/21)
| 지점명 | 채수일자 | 채수시간 | 수온(℃) | pH | DO (mg/L) |
남조류 개체수 (세포수/mL) |
조류독소 (㎍/L, ppb) |
우점 남조류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명수상레포츠타운 | 2026-09-08 | 11:59 | 26.9 | 7.6 | 8.2 | 10,948 | 0.16 | Microcystis |
| 삼락수상레포츠타운 | 2026-09-08 | 13:44 | 27.3 | 7.5 | 8.0 | 10,005 | 0.06 | Microcystis |
| 화명수상레포츠타운 | 2026-08-31 | 10:59 | 28.9 | 7.9 | 7.7 | 49,182 | 1.08 | Microcystis |
| 삼락수상레포츠타운 | 2026-08-31 | 10:23 | 29.1 | 9.0 | 7.5 | 44,313 | 1.16 | Microcystis |
| 화명수상레포츠타운 | 2026-08-24 | 11:02 | 32.7 | 9.7 | 12.5 | 595,969 | 20.82 | Microcystis |
| 삼락수상레포츠타운 | 2026-08-24 | 10:24 | 33 | 9.7 | 13.0 | 297,092 | 11.8 | Microcystis |
| 화명수상레포츠타운 | 2026-08-18 | 10:21 | 26.9 | 8.3 | 7.5 | 61,526 | 4.38 | Microcystis |
| 삼락수상레포츠타운 | 2026-08-18 | 9:54 | 27.2 | 8.6 | 7.3 | 100,194 | 8.49 | Microcystis |
| 화명수상레포츠타운 | 2026-08-10 | 10:53 | 28.6 | 9.1 | 8.1 | 44,471 | 0.66 | Microcystis |
| 삼락수상레포츠타운 | 2026-08-10 | 10:21 | 28.9 | 9.4 | 8.6 | 65,605 | 1.27 | Microcystis |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 수질개선팀
- 051-310-6042
- 최근 업데이트
- 2023-08-16
