총 272건 (24/28page)
| 번호 | 제목 | 설문기간 | 참여자수 | 설문결과 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 2019년 부산시 대표홈페이지 만족도 설문조사 | 2019-11-01 ~ 2019-11-30 | 1987 | |
| 41 | 2019년 부산통계 이용자 만족도 조사 | 2019-10-01 ~ 2019-10-20 | 455 | |
| 40 | '다이내믹부산' 구독자 만족도 조사 | 2019-09-10 ~ 2019-09-29 | 458 | |
| 39 | 내가 뽑은 부산 미래유산은? | 2019-09-09 ~ 2019-09-30 | 314 | |
| 38 | 부산 도시재생전략계획 수립을 위한 시민 설문조사 | 2019-08-23 ~ 2019-09-11 | 513 | |
| 37 | 스토리텔링 원형정보 시스템 설문조사서 | 2019-08-07 ~ 2019-08-09 | 134 | |
| 36 | 부산 공공데이터 개방시스템 사용 편의성 설문조사 | 2019-08-05 ~ 2019-08-06 | 159 | |
| 35 | 2019년 추석연휴 귀성객 통행실태 조사 | 2019-08-01 ~ 2019-08-15 | 451 | |
| 34 | 상수도 수도요금 ARS 납부서비스 만족도 조사 | 2019-07-18 ~ 2019-07-24 | 227 | |
| 33 | 부산시 정비사업 예산회계시스템 사용 편의성 설문조사 | 2019-07-15 ~ 2019-07-19 | 179 |

