총 24건 (1/3page)
| 도매법인 | 품목 | 중량(kg) | 단위 | 등급 | 산지 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균가(원) | 전주평균(원) | 등락율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감천항수산물시장 | (활)참돔 | 1 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 일본 | 9,875 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
| 삼성IFM | (냉)붉갑오징어 | 5 | 300-500, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 베트남 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 삼성IFM | (냉)첨치가자미 | 30 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 미국 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| 삼성IFM | (냉)명태 | 21 | H&G M, PAN | 자연산 상품 | 러시아 연방 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 0 | |
| 삼성IFM | (냉)명태 | 21 | 없음, PAN | 자연산 상품 | 원양산 | 36,500 | 40,200 | 37,936.11 | 38,812.5 | |
| 삼성IFM | (냉)쥐가오리 | 19 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 러시아 연방 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | |
| 삼성IFM | (냉)붕장어 | 16 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 페루 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | |
| 삼성IFM | (선)살홍어 | 15 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 일본 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 삼성IFM | (선)명태 | 12 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 일본 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 삼성IFM | (냉)물레고둥 | 10 | 대, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 전라북도군산시 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 |
