총 35건 (1/4page)
| 도매법인 | 품목 | 중량(kg) | 단위 | 등급 | 산지 | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균가(원) | 전주평균(원) | 등락율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감천항수산물시장 | (선)살홍어 | 11 | 없음, 상자(c/s) | 자연산 상품 | 일본 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 67,500 | |
| 수산물공판장 | (냉)민어 | 20 | 없음, 상자(C/S) | 자연산 상품 | 80,000 | 210,000 | 127,777.78 | 121,333.33 | ||
| 수산물공판장 | (냉)갈치 | 20 | 없음, 상자(C/S) | 자연산 상품 | 150,000 | 305,000 | 225,000 | 257,101.97 | ||
| 수산물공판장 | (냉)붉은메기 | 20 | 없음, 상자(C/S) | 자연산 상품 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | ||
| 수산물공판장 | (냉)조기 | 20 | 없음, 팬 | 자연산 상품 | 96,000 | 230,000 | 161,333.33 | 214,083.34 | ||
| 수산물공판장 | (냉)새우 기타 | 20 | 없음, 상자(C/S) | 자연산 상품 | 66,000 | 245,000 | 125,666.67 | 128,333.33 | ||
| 수산물공판장 | (냉)가오리 | 20 | 없음, 상자(C/S) | 자연산 상품 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 39,250 | ||
| 수산물공판장 | (냉)돌병어 | 20 | 없음, 팬 | 자연산 상품 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 51,000 | ||
| 감천공판장 | (선)갈치 | 19 | 없음, 상자(c/s) | 없음 | 연근해 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | |
| 감천공판장 | (선)삼치 | 20 | 없음, 상자(c/s) | 없음 | 연근해 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 |
