| 도매법인 | 일자 | 거래물량(kg) | 물량비(%) | 거래금액(원) | 금액비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2026-03-13 | 17.9 | 1,035,600,000 | 17.4 | |
| 전체 | 2026-03-12 | 9.3 | 606,860,900 | 10.2 | |
| 전체 | 2026-03-12 | 19.5 | 27,720,000 | 16.6 | |
| 전체 | 2026-03-11 | 0.1 | 17,667,100 | 0.3 | |
| 전체 | 2026-03-10 | 37.8 | 2,223,988,200 | 37.4 | |
| 전체 | 2026-03-10 | 18.6 | 24,320,000 | 14.6 | |
| 전체 | 2026-03-06 | 5.2 | 295,844,000 | 5.0 | |
| 전체 | 2026-03-06 | 58.3 | 910,000 | 65.9 | |
| 전체 | 2026-03-05 | 0.6 | 59,725,000 | 1.0 | |
| 전체 | 2026-03-05 | 41.7 | 470,000 | 34.1 | |
| 전체 | 2026-03-05 | 51.0 | 75,830,000 | 45.4 | |
| 전체 | 2026-03-04 | 10.9 | 39,154,230 | 23.4 | |
| 전체 | 2026-03-03 | 29.1 | 1,713,947,800 | 28.8 |
경락결과집계
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 도매시장운영팀
- 051-220-8814
- 최근 업데이트
- 2025-12-19
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기
