| 도매법인 | 일자 | 거래물량(kg) | 물량비(%) | 거래금액(원) | 금액비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2026-02-13 | 0.9 | 5,075,000 | 2.3 | |
| 전체 | 2026-02-12 | 0.2 | 5,075,000 | 0.2 | |
| 전체 | 2026-02-11 | 4.3 | 10,840,000 | 4.8 | |
| 전체 | 2026-02-11 | 0.1 | 6,450,000 | 0.3 | |
| 전체 | 2026-02-10 | 19.4 | 42,260,602 | 18.9 | |
| 전체 | 2026-02-10 | 0.6 | 16,305,000 | 0.8 | |
| 전체 | 2026-02-09 | 13.2 | 26,500,000 | 11.8 | |
| 전체 | 2026-02-09 | 0.4 | 10,080,000 | 0.5 | |
| 전체 | 2026-02-06 | 7.1 | 12,150,000 | 5.4 | |
| 전체 | 2026-02-06 | 0.7 | 18,885,000 | 0.9 | |
| 전체 | 2026-02-05 | 22.0 | 427,938,000 | 20.6 | |
| 전체 | 2026-02-04 | 19.0 | 55,800,000 | 25.0 | |
| 전체 | 2026-02-04 | 0.2 | 5,635,000 | 0.3 | |
| 전체 | 2026-02-03 | 17.2 | 36,335,000 | 16.2 | |
| 전체 | 2026-02-03 | 74.6 | 1,550,755,800 | 74.7 | |
| 전체 | 2026-02-02 | 18.9 | 34,685,000 | 15.5 | |
| 전체 | 2026-02-02 | 1.2 | 35,610,000 | 1.7 |
경락결과집계
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 도매시장운영팀
- 051-220-8814
- 최근 업데이트
- 2025-12-19
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기
