총 357건 (1/36page)
| 도매법인 | 품목 | 수탁일자 | 거래물량(kg) | 거래금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성IFM | (냉)붉갑오징어 | 20261023 | 200 | 3,250,000 |
| 삼성IFM | (선)명태 | 20261023 | 2,676 | 7,805,000 |
| 삼성IFM | (건)한치채(일반) | 20261023 | 240 | 4,320,000 |
| 감천항수산물시장 | (선)명태 | 20261023 | 650 | 3,500,000 |
| 삼성IFM | (선)명태 | 20261022 | 3,024 | 8,820,000 |
| 감천항수산물시장 | (활)가리비 | 20261022 | 32,629 | 211,763,046 |
| 감천항수산물시장 | (선)명태 | 20261022 | 3,336 | 18,070,000 |
| 감천항수산물시장 | (선)살홍어 | 20261022 | 901 | 3,975,000 |
| 삼성IFM | (냉)명태 | 20261021 | 780,902 | 498,763,300 |
| 삼성IFM | (냉)파타고니민태 | 20261021 | 250 | 5,125,000 |
