본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 2,120,435.70 21.62% 4,964,930,498 33.49% 23,560.40 55,165,894
  서류 279,990.00 2.86% 474,168,000 3.20%    
  과실류 454,972.20 4.64% 1,076,807,400 7.26%    
  수실류 28,939.00 0.30% 52,600,800 0.35%    
  과일과채류 171,730.00 1.75% 788,856,700 5.32%    
  과채류 175,481.00 1.79% 340,981,400 2.30%    
  엽경채류 287,126.90 2.93% 605,297,822 4.08%    
  근채류 117,571.00 1.20% 97,873,900 0.66%    
  조미채소류 418,710.10 4.27% 980,518,427 6.61%    
  양채류 70,447.20 0.72% 191,697,714 1.29%    
  산채류 4,409.10 0.04% 15,530,558 0.10%    
  특용작물류 88.00 0.00% 113,070 0.00%    
  버섯류 110,593.20 1.13% 335,958,688 2.27%    
  약용작물류 178.00 0.00% 4,360,019 0.03%    
  농림가공 200.00 0.00% 166,000 0.00%    
부산청과(주) 전체 1,389,036.80 14.16% 2,687,904,715 18.13% 15,784.51 30,544,372
  서류 85,060.00 0.87% 134,985,250 0.91%    
  과실류 329,977.00 3.36% 826,657,700 5.58%    
  수실류 1,355.00 0.01% 5,821,800 0.04%    
  과일과채류 52,362.00 0.53% 257,583,600 1.74%    
  과채류 60,179.00 0.61% 112,232,300 0.76%    
  엽경채류 220,671.20 2.25% 299,117,570 2.02%    
  근채류 217,405.00 2.22% 229,640,135 1.55%    
  조미채소류 308,002.10 3.14% 446,162,040 3.01%    
  양채류 66,301.00 0.68% 197,418,600 1.33%    
  산채류 14,452.80 0.15% 61,082,100 0.41%    
  특용작물류 48.00 0.00% 52,800 0.00%    
  버섯류 23,010.70 0.23% 70,206,740 0.47%    
  약용작물류 253.00 0.00% 4,395,080 0.03%    
  신선 해조류 120.00 0.00% 1,236,000 0.01%    
  농림가공 9,840.00 0.10% 41,313,000 0.28%    
항도청과(주) 전체 1,355,029.50 13.82% 2,764,188,270 18.65% 14,890.43 30,375,695
  서류 89,810.00 0.92% 138,873,500 0.94%    
  과실류 260,068.00 2.65% 700,869,500 4.73%    
  수실류 190.00 0.00% 351,000 0.00%    
  과일과채류 31,084.00 0.32% 181,652,800 1.23%    
  과채류 48,829.00 0.50% 81,760,900 0.55%    
  엽경채류 414,492.10 4.23% 677,140,000 4.57%    
  근채류 97,456.00 0.99% 69,974,150 0.47%    
  조미채소류 242,821.50 2.48% 390,560,660 2.63%    
  양채류 38,725.00 0.39% 87,162,200 0.59%    
  산채류 12,387.00 0.13% 30,685,600 0.21%    
  특용작물류 3,250.00 0.03% 4,875,000 0.03%    
  버섯류 107,344.90 1.09% 377,889,960 2.55%    
  신선 해조류 5,860.00 0.06% 7,720,000 0.05%    
  농림가공 2,712.00 0.03% 14,673,000 0.10%    
비상장-무배추류 전체 4,855,800.00 49.51% 3,864,282,400 26.07% 303,487.50 241,517,650
  엽경채류 2,794,200.00 28.49% 2,384,395,000 16.08%    
  근채류 2,061,600.00 21.02% 1,479,887,400 9.98%    
비상장-양념류 전체 86,500.00 0.88% 542,852,000 3.66% 14,416.67 90,475,333
  조미채소류 86,500.00 0.88% 542,852,000 3.66%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2025-09-30

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기