본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 3,220,979.20 38.35% 5,920,126,820 46.10% 34,634.18 63,657,278
  두류 1,979.50 0.02% 8,626,500 0.07%    
  잡곡류 4,414.00 0.05% 15,628,840 0.12%    
  서류 412,260.00 4.91% 609,586,500 4.75%    
  과실류 245,104.60 2.92% 869,608,000 6.77%    
  과일과채류 981,028.10 11.68% 1,879,171,100 14.63%    
  과채류 349,200.10 4.16% 523,156,390 4.07%    
  엽경채류 208,285.80 2.48% 413,533,356 3.22%    
  근채류 149,782.00 1.78% 138,705,100 1.08%    
  조미채소류 653,820.60 7.78% 878,301,490 6.84%    
  양채류 101,127.30 1.20% 227,098,208 1.77%    
  산채류 5,526.30 0.07% 22,494,470 0.18%    
  버섯류 104,189.90 1.24% 312,622,871 2.43%    
  약용작물류 401.00 0.00% 3,258,995 0.03%    
  농림가공 3,860.00 0.05% 18,335,000 0.14%    
부산청과(주) 전체 1,730,281.31 20.60% 2,869,648,818 22.35% 19,888.29 32,984,469
  두류 2,225.00 0.03% 7,599,200 0.06%    
  잡곡류 4,794.00 0.06% 7,188,600 0.06%    
  서류 115,808.00 1.38% 147,767,500 1.15%    
  과실류 207,899.71 2.48% 742,350,900 5.78%    
  과일과채류 299,331.50 3.56% 613,406,400 4.78%    
  과채류 147,630.50 1.76% 223,238,500 1.74%    
  엽경채류 147,787.00 1.76% 133,996,450 1.04%    
  근채류 103,043.00 1.23% 81,682,528 0.64%    
  조미채소류 592,193.10 7.05% 640,804,950 4.99%    
  양채류 69,452.00 0.83% 145,907,000 1.14%    
  산채류 24,989.90 0.30% 86,491,760 0.67%    
  버섯류 14,905.60 0.18% 37,565,030 0.29%    
  약용작물류 222.00 0.00% 1,650,000 0.01%    
항도청과(주) 전체 1,414,161.70 16.84% 2,738,430,300 21.32% 16,637.20 32,216,827
  두류 4,000.00 0.05% 15,798,200 0.12%    
  잡곡류 3,500.00 0.04% 6,019,500 0.05%    
  서류 140,600.00 1.67% 155,398,700 1.21%    
  과실류 181,019.20 2.16% 747,345,700 5.82%    
  과일과채류 267,670.50 3.19% 496,013,600 3.86%    
  과채류 96,556.00 1.15% 136,835,600 1.07%    
  엽경채류 232,952.00 2.77% 327,919,520 2.55%    
  근채류 79,980.00 0.95% 63,925,000 0.50%    
  조미채소류 261,883.80 3.12% 373,360,490 2.91%    
  양채류 32,975.00 0.39% 63,597,100 0.50%    
  산채류 11,861.00 0.14% 36,344,400 0.28%    
  특용작물류 225.00 0.00% 1,155,000 0.01%    
  버섯류 98,739.20 1.18% 312,569,490 2.43%    
  신선 해조류 2,200.00 0.03% 2,148,000 0.02%    
비상장-무배추류 전체 1,995,100.00 23.75% 1,105,086,700 8.61% 142,507.14 78,934,764
  엽경채류 991,200.00 11.80% 411,224,200 3.20%    
  근채류 1,003,900.00 11.95% 693,862,500 5.40%    
비상장-양념류 전체 39,090.00 0.47% 208,570,000 1.62% 7,818.00 41,714,000
  조미채소류 39,090.00 0.47% 208,570,000 1.62%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2025-09-30

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기