기간/법인/품목별 거래실적
| 법인명 | 품목대 구분명 | 거래물량(kg) | 물량비 | 거래금액(원) | 금액비 | 일평균물량(kg) | 일평균금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협부산공판장 | 전체 | 2,225,636.70 | 31.33% | 4,115,407,830 | 41.71% | 24,457.55 | 45,224,262 |
| 두류 | 155.00 | 0.00% | 594,400 | 0.01% | |||
| 서류 | 244,260.00 | 3.44% | 385,185,600 | 3.90% | |||
| 과실류 | 520,356.00 | 7.32% | 1,053,635,200 | 10.68% | |||
| 수실류 | 4,554.40 | 0.06% | 21,901,200 | 0.22% | |||
| 과일과채류 | 187,910.00 | 2.65% | 548,473,100 | 5.56% | |||
| 과채류 | 240,669.40 | 3.39% | 309,963,400 | 3.14% | |||
| 엽경채류 | 215,669.60 | 3.04% | 393,044,231 | 3.98% | |||
| 근채류 | 81,574.00 | 1.15% | 119,018,700 | 1.21% | |||
| 조미채소류 | 536,857.10 | 7.56% | 805,269,025 | 8.16% | |||
| 양채류 | 77,669.90 | 1.09% | 142,737,413 | 1.45% | |||
| 산채류 | 4,939.80 | 0.07% | 13,968,003 | 0.14% | |||
| 특용작물류 | 1,380.00 | 0.02% | 4,817,000 | 0.05% | |||
| 버섯류 | 109,288.50 | 1.54% | 313,957,852 | 3.18% | |||
| 약용작물류 | 353.00 | 0.00% | 2,842,706 | 0.03% | |||
| 부산청과(주) | 전체 | 1,249,557.80 | 17.59% | 2,057,028,849 | 20.85% | 13,153.24 | 21,652,935 |
| 두류 | 261.00 | 0.00% | 1,742,600 | 0.02% | |||
| 서류 | 71,698.00 | 1.01% | 86,210,500 | 0.87% | |||
| 과실류 | 344,293.50 | 4.85% | 745,236,100 | 7.55% | |||
| 수실류 | 3,177.50 | 0.04% | 10,662,100 | 0.11% | |||
| 과일과채류 | 42,471.00 | 0.60% | 110,942,300 | 1.12% | |||
| 과채류 | 75,201.00 | 1.06% | 79,026,300 | 0.80% | |||
| 엽경채류 | 133,028.90 | 1.87% | 157,824,660 | 1.60% | |||
| 근채류 | 122,939.00 | 1.73% | 141,566,739 | 1.43% | |||
| 조미채소류 | 328,659.40 | 4.63% | 387,745,560 | 3.93% | |||
| 양채류 | 78,541.50 | 1.11% | 160,593,100 | 1.63% | |||
| 산채류 | 17,282.10 | 0.24% | 71,824,700 | 0.73% | |||
| 특용작물류 | 1,757.00 | 0.02% | 9,282,900 | 0.09% | |||
| 버섯류 | 19,595.90 | 0.28% | 56,273,090 | 0.57% | |||
| 약용작물류 | 452.00 | 0.01% | 3,162,200 | 0.03% | |||
| 농림가공 | 10,200.00 | 0.14% | 34,936,000 | 0.35% | |||
| 항도청과(주) | 전체 | 964,147.50 | 13.57% | 1,656,098,250 | 16.79% | 11,211.02 | 19,256,956 |
| 두류 | 100.00 | 0.00% | 355,500 | 0.00% | |||
| 서류 | 78,998.00 | 1.11% | 102,226,400 | 1.04% | |||
| 과실류 | 228,411.60 | 3.22% | 470,741,000 | 4.77% | |||
| 수실류 | 1,237.00 | 0.02% | 2,786,600 | 0.03% | |||
| 과일과채류 | 22,626.00 | 0.32% | 57,664,100 | 0.58% | |||
| 과채류 | 43,922.00 | 0.62% | 41,897,700 | 0.42% | |||
| 엽경채류 | 228,646.90 | 3.22% | 286,655,200 | 2.91% | |||
| 근채류 | 84,850.00 | 1.19% | 75,063,800 | 0.76% | |||
| 조미채소류 | 138,395.00 | 1.95% | 245,617,600 | 2.49% | |||
| 양채류 | 17,043.00 | 0.24% | 31,752,900 | 0.32% | |||
| 산채류 | 12,211.00 | 0.17% | 27,159,700 | 0.28% | |||
| 특용작물류 | 80.00 | 0.00% | 66,000 | 0.00% | |||
| 버섯류 | 104,827.00 | 1.48% | 311,581,750 | 3.16% | |||
| 신선 해조류 | 2,800.00 | 0.04% | 2,530,000 | 0.03% | |||
| 비상장-무배추류 | 전체 | 2,605,600.00 | 36.68% | 1,743,364,500 | 17.67% | 162,850.00 | 108,960,281 |
| 엽경채류 | 1,576,100.00 | 22.19% | 1,012,662,500 | 10.26% | |||
| 근채류 | 1,029,500.00 | 14.49% | 730,702,000 | 7.41% | |||
| 비상장-양념류 | 전체 | 59,355.00 | 0.84% | 293,772,500 | 2.98% | 8,479.29 | 41,967,500 |
| 조미채소류 | 53,355.00 | 0.75% | 264,372,500 | 2.68% | |||
| 특용작물류 | 6,000.00 | 0.08% | 29,400,000 | 0.30% |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 운영팀
- 051-310-8231
- 최근 업데이트
- 2026-10-08
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기
