본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 2,646,843.50 36.42% 5,432,366,441 43.46% 26,468.44 54,323,664
  두류 212.00 0.00% 1,166,800 0.01%    
  잡곡류 706.00 0.01% 557,300 0.00%    
  서류 335,246.50 4.61% 529,425,900 4.24%    
  과실류 627,377.00 8.63% 1,564,821,400 12.52%    
  수실류 11,802.10 0.16% 52,594,600 0.42%    
  과일과채류 233,719.50 3.22% 771,161,300 6.17%    
  과채류 428,653.00 5.90% 333,476,900 2.67%    
  엽경채류 216,523.70 2.98% 456,564,381 3.65%    
  근채류 115,855.00 1.59% 170,276,040 1.36%    
  조미채소류 462,662.60 6.37% 884,197,542 7.07%    
  양채류 83,711.30 1.15% 223,834,416 1.79%    
  산채류 2,427.20 0.03% 13,422,901 0.11%    
  특용작물류 1,179.50 0.02% 6,531,600 0.05%    
  버섯류 126,461.10 1.74% 419,334,173 3.35%    
  약용작물류 307.00 0.00% 5,001,188 0.04%    
부산청과(주) 전체 1,350,343.30 18.58% 2,484,919,986 19.88% 14,066.08 25,884,583
  두류 28.00 0.00% 147,000 0.00%    
  잡곡류 1,368.00 0.02% 1,446,000 0.01%    
  서류 92,400.00 1.27% 118,026,500 0.94%    
  과실류 330,330.00 4.55% 948,155,900 7.59%    
  수실류 10,132.20 0.14% 47,349,800 0.38%    
  과일과채류 34,341.00 0.47% 120,419,900 0.96%    
  과채류 158,842.00 2.19% 113,535,780 0.91%    
  엽경채류 165,465.90 2.28% 206,420,600 1.65%    
  근채류 155,304.00 2.14% 168,985,716 1.35%    
  조미채소류 282,186.30 3.88% 422,619,040 3.38%    
  양채류 67,967.00 0.94% 157,203,440 1.26%    
  산채류 25,642.70 0.35% 91,883,900 0.74%    
  특용작물류 1,123.00 0.02% 6,472,400 0.05%    
  버섯류 22,519.20 0.31% 71,077,010 0.57%    
  약용작물류 390.00 0.01% 5,417,000 0.04%    
  농림가공 2,304.00 0.03% 5,760,000 0.05%    
항도청과(주) 전체 1,203,184.40 16.56% 2,337,875,780 18.70% 14,155.11 27,504,421
  잡곡류 340.00 0.00% 187,000 0.00%    
  서류 87,246.00 1.20% 134,511,400 1.08%    
  과실류 286,482.50 3.94% 764,272,000 6.11%    
  수실류 2,868.50 0.04% 12,831,900 0.10%    
  과일과채류 29,284.70 0.40% 99,612,300 0.80%    
  과채류 79,269.80 1.09% 57,648,300 0.46%    
  엽경채류 254,795.20 3.51% 376,080,900 3.01%    
  근채류 78,375.00 1.08% 69,831,900 0.56%    
  조미채소류 229,708.60 3.16% 363,549,370 2.91%    
  양채류 24,211.00 0.33% 49,336,700 0.39%    
  산채류 5,271.00 0.07% 18,295,200 0.15%    
  특용작물류 455.00 0.01% 81,400 0.00%    
  버섯류 120,577.10 1.66% 387,417,410 3.10%    
  신선 해조류 4,300.00 0.06% 4,220,000 0.03%    
비상장-무배추류 전체 2,017,000.00 27.75% 1,901,117,500 15.21% 155,153.85 146,239,808
  엽경채류 1,168,600.00 16.08% 1,063,623,500 8.51%    
  근채류 848,400.00 11.67% 837,494,000 6.70%    
비상장-양념류 전체 50,100.00 0.69% 343,844,000 2.75% 12,525.00 85,961,000
  조미채소류 50,100.00 0.69% 343,844,000 2.75%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2025-09-30

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0점참여 : 0명

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기