본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 1,762,920.80 29.87% 4,134,479,878 42.27% 22,601.55 53,006,152
  두류 405.00 0.01% 1,425,100 0.01%    
  잡곡류 15,830.00 0.27% 20,043,700 0.20%    
  서류 160,890.00 2.73% 227,164,400 2.32%    
  과실류 238,273.50 4.04% 800,729,700 8.19%    
  과일과채류 380,941.60 6.45% 933,705,300 9.55%    
  과채류 308,054.20 5.22% 440,261,900 4.50%    
  엽경채류 146,852.60 2.49% 532,015,661 5.44%    
  근채류 62,165.00 1.05% 61,733,300 0.63%    
  조미채소류 292,600.50 4.96% 694,777,277 7.10%    
  양채류 73,126.20 1.24% 181,336,120 1.85%    
  산채류 3,758.70 0.06% 20,332,638 0.21%    
  버섯류 79,656.20 1.35% 214,418,625 2.19%    
  약용작물류 307.00 0.01% 5,825,806 0.06%    
  신선 해조류 60.30 0.00% 710,351 0.01%    
부산청과(주) 전체 1,088,587.50 18.45% 1,985,089,556 20.30% 13,956.25 25,449,866
  두류 998.00 0.02% 5,514,300 0.06%    
  잡곡류 32,644.00 0.55% 50,648,300 0.52%    
  서류 39,680.00 0.67% 51,794,700 0.53%    
  과실류 177,141.22 3.00% 673,325,100 6.88%    
  과일과채류 169,908.00 2.88% 363,135,600 3.71%    
  과채류 141,376.00 2.40% 154,120,500 1.58%    
  엽경채류 122,139.30 2.07% 151,282,600 1.55%    
  근채류 95,270.00 1.61% 66,480,496 0.68%    
  조미채소류 233,315.30 3.95% 299,240,600 3.06%    
  양채류 55,024.50 0.93% 91,561,800 0.94%    
  산채류 4,723.68 0.08% 37,278,300 0.38%    
  버섯류 16,239.50 0.28% 38,715,760 0.40%    
  약용작물류 128.00 0.00% 1,991,500 0.02%    
항도청과(주) 전체 952,097.10 16.13% 2,027,994,240 20.73% 13,409.82 28,563,299
  두류 480.00 0.01% 1,909,900 0.02%    
  잡곡류 18,564.00 0.31% 11,817,700 0.12%    
  서류 16,790.00 0.28% 20,235,600 0.21%    
  과실류 231,938.00 3.93% 717,407,900 7.33%    
  과일과채류 117,869.50 2.00% 236,347,700 2.42%    
  과채류 79,101.00 1.34% 97,493,100 1.00%    
  엽경채류 207,551.20 3.52% 381,781,920 3.90%    
  근채류 44,780.00 0.76% 23,646,600 0.24%    
  조미채소류 127,631.90 2.16% 217,681,500 2.23%    
  양채류 22,035.00 0.37% 66,909,300 0.68%    
  산채류 7,476.00 0.13% 28,104,300 0.29%    
  버섯류 76,580.50 1.30% 223,198,720 2.28%    
  신선 해조류 1,300.00 0.02% 1,460,000 0.01%    
비상장-무배추류 전체 2,067,800.00 35.04% 1,459,616,800 14.92% 129,237.50 91,226,050
  엽경채류 1,264,800.00 21.43% 891,160,800 9.11%    
  근채류 803,000.00 13.61% 568,456,000 5.81%    
비상장-양념류 전체 30,330.00 0.51% 173,436,000 1.77% 7,582.50 43,359,000
  조미채소류 30,330.00 0.51% 173,436,000 1.77%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2024-06-18

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기