본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 1,991,489.44 32.07% 4,699,488,108 43.41% 21,646.62 51,081,392
  두류 196.00 0.00% 857,300 0.01%    
  잡곡류 19,175.00 0.31% 25,459,500 0.24%    
  서류 187,840.00 3.02% 284,029,400 2.62%    
  과실류 272,117.00 4.38% 911,334,000 8.42%    
  과일과채류 427,664.00 6.89% 1,073,926,500 9.92%    
  과채류 338,823.00 5.46% 484,602,900 4.48%    
  엽경채류 171,149.94 2.76% 602,359,808 5.56%    
  근채류 82,945.00 1.34% 82,515,000 0.76%    
  조미채소류 307,671.90 4.95% 742,162,637 6.86%    
  양채류 85,858.30 1.38% 191,459,525 1.77%    
  산채류 4,036.20 0.06% 21,708,240 0.20%    
  버섯류 93,520.80 1.51% 270,401,436 2.50%    
  약용작물류 340.00 0.01% 6,932,934 0.06%    
  신선 해조류 152.30 0.00% 1,738,928 0.02%    
부산청과(주) 전체 1,269,704.32 20.44% 2,277,508,586 21.04% 13,952.79 25,027,567
  두류 1,048.00 0.02% 5,925,100 0.05%    
  잡곡류 42,071.00 0.68% 67,842,100 0.63%    
  서류 53,340.00 0.86% 79,648,000 0.74%    
  과실류 203,716.56 3.28% 771,107,100 7.12%    
  과일과채류 160,351.00 2.58% 358,842,500 3.32%    
  과채류 146,853.00 2.36% 172,543,600 1.59%    
  엽경채류 144,845.90 2.33% 177,287,600 1.64%    
  근채류 121,540.00 1.96% 90,094,626 0.83%    
  조미채소류 309,002.60 4.98% 370,420,800 3.42%    
  양채류 61,032.50 0.98% 95,353,300 0.88%    
  산채류 6,447.26 0.10% 39,935,400 0.37%    
  버섯류 19,325.50 0.31% 46,472,860 0.43%    
  약용작물류 131.00 0.00% 2,035,600 0.02%    
항도청과(주) 전체 1,076,374.60 17.33% 2,300,038,460 21.25% 12,813.98 27,381,410
  두류 120.00 0.00% 503,600 0.00%    
  잡곡류 20,516.00 0.33% 11,162,000 0.10%    
  서류 42,970.00 0.69% 45,869,900 0.42%    
  과실류 238,638.00 3.84% 764,528,800 7.06%    
  과일과채류 118,016.00 1.90% 266,839,600 2.47%    
  과채류 91,146.00 1.47% 113,677,300 1.05%    
  엽경채류 237,201.10 3.82% 427,308,870 3.95%    
  근채류 54,800.00 0.88% 31,546,600 0.29%    
  조미채소류 147,791.40 2.38% 259,383,500 2.40%    
  양채류 24,602.00 0.40% 70,307,200 0.65%    
  산채류 8,088.00 0.13% 31,429,600 0.29%    
  버섯류 90,586.10 1.46% 275,361,490 2.54%    
  신선 해조류 1,900.00 0.03% 2,120,000 0.02%    
비상장-무배추류 전체 1,842,500.00 29.67% 1,366,662,000 12.63% 131,607.14 97,618,714
  엽경채류 1,054,500.00 16.98% 797,279,000 7.37%    
  근채류 788,000.00 12.69% 569,383,000 5.26%    
비상장-양념류 전체 30,642.00 0.49% 181,089,000 1.67% 7,660.50 45,272,250
  조미채소류 30,642.00 0.49% 181,089,000 1.67%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2024-06-18

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 3참여 : 82

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기