자료조회
| 등급 | 매우좋음 | 좋음 | 약간좋음 | 보통 | 약간나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
| 상태 (캐릭터) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
낙동강관리본부 - 총 963건 (63/97)
| 측정기간 | 회차 | 지점 | 측정소 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
염분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201909 | 1 | 대저생태공원 | 대저 수생태원 습지 | 9.8 | 9.8 | 4.5 | 12.6 | 3.608 | 0.214 | 0.2 |
| 201909 | 1 | 대저생태공원 | 대저 신덕습지 상류 | 2.6 | 5.8 | 3 | 7.1 | 0.405 | 0.031 | 0.1 |
| 201909 | 1 | 대저생태공원 | 대저 낙동강 본류 | 7.7 | 15.7 | 4.6 | 39.1 | 2.304 | 0.176 | 0.09 |
| 201909 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 낙동강 본류 | 2 | 6 | 3.3 | 8.3 | 1.567 | 0.064 | 0.09 |
| 201909 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도수문 유입 샛강 | 2.1 | 9.6 | 6.3 | 4.2 | 0.607 | 0.071 | 0.15 |
| 201909 | 1 | 맥도생태공원 | 수변광장 앞 습지 | 3 | 8.6 | 4.2 | 19.9 | 1.728 | 0.107 | 0.09 |
| 201909 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 연꽃습지 | 2.5 | 7.4 | 4.2 | 15.8 | 2.052 | 0.112 | 0.09 |
| 201908 | 1 | 삼락생태공원 | 수관교 샛강 상류 | 64.5 | 160 | 22.7 | 381 | 14.882 | 1.546 | 0.1 |
| 201908 | 1 | 삼락생태공원 | 경전철 밑 입구 샛강 | 4.5 | 10.8 | 5.4 | 13.9 | 1.862 | 0.261 | 0.13 |
| 201908 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 강변교 밑 샛강 | 5.1 | 11.3 | 5.9 | 17.8 | 2.213 | 0.208 | 0.13 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 수질개선팀
- 051-310-6042
- 최근 업데이트
- 2023-08-16







