자료조회
| 등급 | 매우좋음 | 좋음 | 약간좋음 | 보통 | 약간나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
| 상태 (캐릭터) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
낙동강관리본부 - 총 963건 (46/97)
| 측정기간 | 회차 | 지점 | 측정소 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
염분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 수관교 샛강 상류 | 2.5 | 7.6 | 3.3 | 11.5 | 2.553 | 0.021 | 0.17 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 경전철 밑 입구 샛강 | 11.2 | 15.3 | 4.7 | 24.1 | 1.443 | 0.072 | 0.2 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 경전철 밑 먹이터 입구수로 | 8.3 | 13.8 | 5.1 | 17.4 | 1.353 | 0.066 | 0.27 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 강변교 밑 샛강 | 9.6 | 14.3 | 4.8 | 18.4 | 1.565 | 0.07 | 0.18 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 연꽃습지 | 3.6 | 12 | 5.3 | 5.8 | 0.646 | 0.055 | 0.26 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 엄궁습지 주변 수로 | 3 | 12.3 | 5.1 | 8.9 | 0.581 | 0.043 | 0.26 |
| 202003 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 낙동강 본류 | 1.9 | 6.9 | 2.9 | 5.6 | 2.768 | 0.029 | 0.17 |
| 202003 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 낙동강 본류 | 1.3 | 5.9 | 3 | 4 | 3.368 | 0.029 | 0.18 |
| 202003 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도수문 유입 샛강 | 1.1 | 6.2 | 3 | 3.8 | 2.868 | 0.017 | 0.18 |
| 202003 | 1 | 맥도생태공원 | 수변광장 앞 습지 | 1.4 | 6.6 | 3.4 | 1.7 | 0.354 | 0.025 | 0.1 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 수질개선팀
- 051-310-6042
- 최근 업데이트
- 2023-08-16







