자료조회
| 등급 | 매우좋음 | 좋음 | 약간좋음 | 보통 | 약간나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
| 상태 (캐릭터) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
낙동강관리본부 - 총 963건 (30/97)
| 측정기간 | 회차 | 지점 | 측정소 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
염분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110 | 1 | 삼락생태공원 | 경전철 밑 먹이터 입구수로 | 5 | 5.7 | 16.9 | 2.456 | 0.069 | 1.63 | |
| 202110 | 1 | 삼락생태공원 | 경전철 밑 입구 샛강 | 18.2 | 14 | 30.8 | 3.144 | 0.261 | 1.1 | |
| 202110 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 강변교 밑 샛강 | 9 | 6.8 | 21.2 | 2.367 | 0.171 | 0.56 | |
| 202110 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 연꽃습지 | 8 | 6.2 | 39.7 | 1.313 | 0.148 | 0.98 | |
| 202110 | 1 | 삼락생태공원 | 엄궁습지 주변 수로 | 2.9 | 5.5 | 15.7 | 0.864 | 0.097 | 0.83 | |
| 202110 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 연꽃습지 | 2.1 | 6 | 23.5 | 0.7 | 0.068 | 0.09 | |
| 202110 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도수문 유입 샛강 | 0.7 | 3.2 | 1.7 | 1.225 | 0.03 | 0.13 | |
| 202110 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 낙동강 본류 | 2 | 3.7 | 12.4 | 1.908 | 0.038 | 0.13 | |
| 202110 | 1 | 맥도생태공원 | 수변광장 앞 습지 | 2.6 | 5.7 | 7.4 | 0.473 | 0.063 | 0.1 | |
| 202110 | 1 | 대저생태공원 | 대저 신덕습지 상류 | 2 | 4 | 28.7 | 1.712 | 0.081 | 0.12 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 수질개선팀
- 051-310-6042
- 최근 업데이트
- 2023-08-16







