| 도매법인 | 일자 | 거래물량(kg) | 물량비(%) | 거래금액(원) | 금액비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2026-06-12 | 0.7 | 1,468,800 | 2.2 | |
| 전체 | 2026-06-11 | 2.0 | 1,650,000 | 2.4 | |
| 전체 | 2026-06-11 | 9.0 | 20,615,000 | 19.1 | |
| 전체 | 2026-06-09 | 37.8 | 25,710,000 | 37.9 | |
| 전체 | 2026-06-09 | 32.7 | 31,395,000 | 29.2 | |
| 전체 | 2026-06-08 | 3.6 | 3,745,000 | 3.5 | |
| 전체 | 2026-06-06 | 14.5 | 9,575,000 | 14.1 | |
| 전체 | 2026-06-05 | 0.6 | 460,000 | 0.4 | |
| 전체 | 2026-06-04 | 5.9 | 5,915,000 | 5.5 | |
| 전체 | 2026-06-02 | 44.9 | 29,485,000 | 43.4 | |
| 전체 | 2026-06-02 | 38.0 | 36,227,000 | 33.6 | |
| 전체 | 2026-06-01 | 10.2 | 9,310,000 | 8.6 | |
| 전체 | 2026-06-01 | 100.0 | 22,775,000 | 100.0 |
경락 집계 결과
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 도매시장운영팀
- 051-220-8814
- 최근 업데이트
- 2023-02-13
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기