총 1845건 (185/185page)
| 도매법인 | 품목 | 반입일자 | 물량(kg) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 동부청과 | 미나리 | 2026-01-19 | 640 | 4,640,590 |
| 부산중앙청과 | 미나리 | 2026-01-19 | 660 | 4,356,863 |
| 부산중앙청과 | 시금치 | 2026-01-19 | 2,690 | 10,538,496 |
| 동부청과 | 시금치 | 2026-01-19 | 1,810 | 7,151,750 |
| 부산중앙청과 | 파래 | 2026-01-19 | 370 | 513,500 |
생산자에게 출하의 기쁨을 소비자에게는 최고의 품질로 보답하는 부산 농수산물 도매시장
총 1845건 (185/185page)
| 도매법인 | 품목 | 반입일자 | 물량(kg) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 동부청과 | 미나리 | 2026-01-19 | 640 | 4,640,590 |
| 부산중앙청과 | 미나리 | 2026-01-19 | 660 | 4,356,863 |
| 부산중앙청과 | 시금치 | 2026-01-19 | 2,690 | 10,538,496 |
| 동부청과 | 시금치 | 2026-01-19 | 1,810 | 7,151,750 |
| 부산중앙청과 | 파래 | 2026-01-19 | 370 | 513,500 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기