본문내용 바로가기
> 유통정보 > 가격정보 > 일일가격정보 > 엄궁농산물도매시장 일일가격정보

엄궁농산물도매시장 일일가격정보

목록 검색
검색

371건 (3/38page)

날짜, 도매법인, 품목, 품종, 단량, 등급, 최저가(원), 최고가(원), 평균가(원) 으로 구성된 엄궁농산물도매시장 일일가격정보표
날짜 도매법인 품목 품종 단량 등급 최저가(원) 최고가(원) 평균가(원)
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 14.4kg 30,240 138,240 77,800
2026-05-01 농협부산공판장 수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 16kg 30,000 41,000 35,500
2026-05-01 농협부산공판장 수박 꿀수박(일반)(꼭지절단) 17kg 41,000 41,000 41,000
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 15.9kg 41,340 68,370 54,900
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 12.4kg 50,840 122,760 75,600
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 17.9kg 50,120 155,730 107,400
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 18.1kg 148,420 148,420 148,400
2026-05-01 항도청과(주) 표고버섯 표고버섯(일반) 20.8kg 143,520 143,520 143,500
2026-05-01 농협부산공판장 표고버섯 표고버섯(일반) 18.4kg 보통 134,780 161,000 152,300
2026-05-01 농협부산공판장 표고버섯 표고버섯(일반) 15.3kg 보통 131,580 131,580 131,600

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2025-12-15

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기