| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 베트남 주요 경제동향(2025년 11월) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-12-02 |
| 216 | 동남아대양주 주간 뉴스레터(2025년 24호) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-28 |
| 215 | 2025년 월간베트남비즈니스뉴스 12월호 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-28 |
| 214 | 부산시 글로벌 통상리포트 10월호 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-28 |
| 213 | 2025년 11월 넷째주(11.20-11.26) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-28 |
| 212 | 2025년 11월 셋째주(11.13-11.19) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-20 |
| 211 | 베트남 주요 경제동향(2025년 10월) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-18 |
| 210 | 2025년 11월 둘째주(11.6-11.12) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-14 |
| 209 | 부산광역시 통상뉴스레터(2025년 11월호) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-13 |
| 208 | 2025년 11월 첫째주(10.30-11.5) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-11-06 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기