(단위: 백만달러, %)
| 품 목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
| 무선통신기기 | 5.579 | 12 | 5.986 | 7.3 | 4.544 | △24.1 | 4.678 | 3.0 |
| 의류 | 3.393 | 7.9 | 3.840 | 13.2 | 3.543 | △7.7 | 3.594 | 1.4 |
| 반도체 | 750 | 33.8 | 787 | 5.0 | 2.053 | 160.9 | 2.977 | 45.0 |
| 컴퓨터 | 1.659 | 30.6 | 1.948 | 19.1 | 2.076 | 6.6 | 2.384 | 14.9 |
| 산업용 전기기기 | 725 | 26.2 | 970 | 33.8 | 1.397 | 44.0 | 1.700 | 21.7 |
| 신변잡화 | 984 | △4.4 | 1.250 | 27.2 | 1.252 | 0.1 | 1.221 | △2.5 |
| 목재류 | 755 | 19.5 | 942 | 24.8 | 723 | △23.3 | 682 | △5.7 |
| 기구부품 | 624 | 29.6 | 654 | 4.8 | 571 | △12.7 | 655 | 14.6 |
| 계측제어분석기 | 331 | 38.0 | 361 | 9.0 | 404 | 11.9 | 620 | 53.6 |
| 평판디스플레이 및 센서 | 876 | △14.7 | 783 | △10.5 | 658 | △15.9 | 598 | △9.1 |
| 기타섬유제품 | 426 | 8.9 | 441 | 3.6 | 410 | △7.2 | 414 | 1.2 |
출처: 한국무역협회 무역통계(www.kita.net) (MTI3단위 기준)

주요경제지표