| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 2025년 8월 첫째주(7.31-8.6) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-08-08 |
| 174 | 베트남 주요 경제동향(2025년 7월) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-08-05 |
| 173 | 동남아대양주 주간 뉴스레터(2025년 7호) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-08-04 |
| 172 | 2025년 월간베트남비즈니스뉴스 8월호 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-31 |
| 171 | 2025년 7월 다섯째주(7.24-7.30) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-31 |
| 170 | 동남아대양주 주간 뉴스레터(2025년 6호) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-25 |
| 169 | 2025년 7월 넷째주(7.17-7.23) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-25 |
| 168 | 2025년 7월 셋째주(7.10-7.16) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-18 |
| 167 | 2025년 7월 둘째주(7.3-7.9) 베트남 주요도시 동향 |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-11 |
| 166 | 부산광역시 통상뉴스레터(2025년 7월호) |
|
베트남무역사무소관리자 | 2025-07-07 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기