(단위: 억달러, %)
품목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
컴퓨터·전자기기 및 부품 | 445.8 | 24.1 | 508.3 | 14.0 | 555.4 | 9.3 | 573.4 | 3.2 | 725.8 | 26.6 |
휴대전화 및 부품 | 511.8 | △0.4 | 575.3 | 12.4 | 579.9 | 0.8 | 523.8 | △9.7 | 538.9 | 2.9 |
기계장비 및 부품 | 271.9 | 48.6 | 383.3 | 40.9 | 457.5 | 19.4 | 431.3 | △5.7 | 521.9 | 21.0 |
섬유·의류 | 298.1 | △9.2 | 327.5 | 9.9 | 375.7 | 14.7 | 333.3 | △11.4 | 370.4 | 11.2 |
신발 | 168 | △8.3 | 177.5 | 5.7 | 239.0 | 34.6 | 202.4 | △15.3 | 228.7 | 13.0 |
목재 및 목제품 | 123.5 | 15.9 | 148.1 | 19.7 | 160.1 | 8.1 | 134.7 | △15.9 | 162.8 | 20.9 |
기타 운송수단 및 부품 | 90.9 | 6.9 | 106.2 | 16.8 | 119.9 | 12.9 | 141.6 | 18.1 | 150.7 | 6.4 |
수산물 | 84.1 | △1.5 | 88.8 | 5.6 | 109.2 | 23.0 | 89.7 | △17.8 | 100.4 | 11.9 |
철강 | 52.6 | 15.8 | 117.9 | 124.2 | 79.9 | △32.2 | 83.5 | 4.5 | 90.8 | 8.8 |
출처: 베트남 관세총국(Vietnam Customs)