본문내용 바로가기
홈아이콘
베트남개관다음 주요경제지표다음 2024년 베트남 산업별 외국인투자 현황

2024년 베트남 산업별 외국인투자 현황

(단위 : 백만달러)

2024년 베트남 산업별 외국인투자 현황 국가, 신규, 증자, 출자 및 주식매입, 누적(1988년~)으로 구성된 표
산업 신규 증자 출자 및 주식매입 누적(1988년 ~ )
건수 금액 건수 금액 건수 금액 신규건수 투자금액
제조 및 가공 1,169 13,436.81 982 11,244.85 555 896.59 25,578.25 17,854 308,763.53
부동산경영 81 3,716.58 54 1,374.86 83 1,218.01 6,309.45 1,217 73,175.11
전력, 가스, 용수제조공급 4 1,023.73 5 257.95 13 139.81 1,421.50 197 41,927.58
호텔, 외식서비스 38 21.20 20 28.07 198 74.38 123.65 1,003 13,832.60
도소매, 자동차, 오토바이 유지보수 1,172 833.11 190 219.69 1.432 354.68 1,407.47 8,082 12,022.83
건설 52 43.37 39 56.76 75 542.63 642.77 1,845 10,943.32
물류운송 115 341.21 33 92.56 142 54.02 487.79 1,199 6,606.91
기술과학전문 364 121.76 94 378.93 565 768.11 1,268.80 4,796 5,891.16
정보통신 235 37.96 69 115.38 242 128.34 281.68 3,121 5,230.90
채광 및 채석 1 0.59 1 0.23 5 3.01 3.83 106 4,870.24
교육, 양성 38 27.50 7 6.33 38 5.77 39.60 709 4,636.49
농업, 임업, 수산 11 64.46 8 9.13 16 4.04 77.64 537 3,861.97
용수공급, 폐기물처리 1 0.02 4 9.06 6 29.67 20.63 86 3,157.01
예술, 오락 8 8.60 - - 7 5.69 14.29 150 3,133.43
의료 및 사회복지 2 2.20 2 0.76 14 92.41 95.37 159 1,766.90
행정지원 서비스 69 43.07 27 17.48 79 99.82 160.37 677 1,122.99
기타서비스 9 4.81 3 163.00 14 1.68 169.50 157 934.72
금융, 은행, 보험 6 4.08 1 0,06 18 119.46 123.59 101 932.54
전체 합계 3,375 19,731.07 1,539 13,975.10 3,502 4,538.12 38,226.17 41,996 502,810.23

출처: 베트남 기획투자부

자료관리 담당부서

경제정책과
(+84) 283-521-0596
최근 업데이트
2025-07-23

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0