본문내용 바로가기
홈아이콘
베트남개관다음 주요경제지표다음 2024년 베트남 국가별 외국인투자 현황

2024년 베트남 국가별 외국인투자 현황

(단위 : 백만달러)

2024년 베트남 국가별 외국인투자 현황 국가, 신규, 증자, 출자 및 주식매입, 누적(1988년~)으로 구성된 표
국가 신규 증자 출자 및 주식매입 누적(1988년 ~ )
건수 금액 건수 금액 건수 금액 신규건수 투자금액
한국 410 2,886.27 351 3,902.60 883 268.46 7,057.33 10,102 92,001.53
싱가포르 462 6,260.08 182 2,691.22 343 1,256.04 10,207.35 3,914 83,132.01
일본 270 1,776.33 174 800.74 227 925.14 3,502.20 5,489 77,660.51
대만 187 1,121.77 116 713.86 287 248.94 2,084.57 3,262 40,916.29
홍콩 379 2,170.53 175 2,064.61 93 112.40 4,347.53 2,805 38,713.06
중국 955 2,842.99 230 1,130.51 512 758.61 4,732.12 5,111 30,834.28
버진아일랜드(영) 17 219.28 29 217.48 16 149.51 586.27 925 23,873.49
네덜린드 24 61.31 20 461.72 22 23.02 546.05 456 14,979.03
태국 28 111.49 17 83.61 37 30.14 225.24 757 14,365.52
말레이시아 44 90.31 16 75.49 71 19.39 185.19 760 12,959.12
미국 111 183.20 32 44.37 148 148.42 287.25 1,425 11,927.70
사모아 45 460.81 34 338.98 22 55.76 855.55 516 11,027.56
케이맨 아일랜드 4 34.46 4 1,002.29 19 194.74 1,231.49 136 7,871.05
캐나다 21 49.32 3 4.92 45 18.91 73.15 277 4,884.23
영국 44 173.34 12 38.89 43 29.07 241.30 587 4,463.95
프랑스 29 7.60 14 24.85 58 20.07 52.52 700 3,945.86
전체 합계 3,030 18,449.09 1,409 13,596.13 2,826 4,258.62 36,215.10 37,222 473,555.20

출처: 베트남 기획투자부

자료관리 담당부서

경제정책과
(+84) 283-521-0596
최근 업데이트
2025-07-24

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0