총 357건 (34/36page)
| 도매법인 | 품목 | 수탁일자 | 거래물량(kg) | 거래금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성IFM | (선)살홍어 | 20261001 | 600 | 1,400,000 |
| 감천항수산물시장 | (선)살홍어 | 20261001 | 272 | 1,275,000 |
| 부산시수협 감천공판장 | (선)기타 | 20261001 | 320 | 400,000 |
| 부산시수협 감천공판장 | (선)오징어 | 20261001 | 53,620 | 652,625,000 |
| 삼성IFM | (선)명태 | 20261001 | 708 | 2,065,000 |
| 수산물공판장 | (선)풀치 | 20261001 | 360 | 420,000 |
| 수산물공판장 | (선)고등어 | 20261001 | 51,192 | 153,449,000 |
| 수산물공판장 | (선)줄삼치 | 20261001 | 3,552 | 8,140,000 |
| 수산물공판장 | (선)삼치 | 20261001 | 24 | 120,000 |
| 수산물공판장 | (선)풀삼치 | 20261001 | 96 | 212,000 |
