총 357건 (17/36page)
| 도매법인 | 품목 | 수탁일자 | 거래물량(kg) | 거래금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 수산물공판장 | (냉)복어 | 20261014 | 40 | 180,000 |
| 수산물공판장 | (냉)참복 | 20261014 | 3,960 | 16,505,000 |
| 수산물공판장 | (냉)오징어 | 20261013 | 100 | 940,000 |
| 수산물공판장 | (냉)갑오징어 | 20261013 | 120 | 840,000 |
| 수산물공판장 | (냉)잡어 | 20261013 | 1,680 | 3,954,000 |
| 수산물공판장 | (냉)준치 | 20261013 | 40 | 40,000 |
| 수산물공판장 | (냉)전갱이 | 20261013 | 100 | 145,000 |
| 수산물공판장 | (냉)삼치 | 20261013 | 118,370 | 564,014,000 |
| 수산물공판장 | (냉)복어 | 20261013 | 240 | 772,000 |
| 수산물공판장 | (냉)참복 | 20261013 | 2,140 | 7,218,000 |
