시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 재정정보
- 세부사업별 세출현황
세부사업별 세출현황
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산명 | 분류명 | |||||||
| 368 | 특별회계 | 사하사업소 | 차량·선박비 | 관용차량 물품 구입(차량용 자석) | 66,000 | 2026-08-12 | 일반 | |
| 367 | 특별회계 | 동래통합사업소 | 수선유지비 | 2026년 7월 자체 방수비 지출 | 1,610,020 | 2026-08-12 | 일반 | |
| 366 | 특별회계 | 영도사업소 | 수선유지비 | (준공금)영선중학교 일원 상수도관 세척용역(영도9블록) | 40,000,000 | 2026-08-12 | 용역 | |
| 365 | 특별회계 | 시설관리사업소 | 신설공사비 | 소형 기계식 수도계량기(신설용 20~50mm) 구매 | 106,010,870 | 2026-08-12 | 물품구매 | |
| 364 | 특별회계 | 동래통합사업소 | 신설공사비 | 부곡3동 226-21번지 신규급수공사 자재 및 예비자재 구매[지수전토류(기성품)150×600mm 등 21종] | 17,741,310 | 2026-08-12 | 물품구매 | |
| 363 | 특별회계 | 남부사업소 | 개조공사비 | 자재구입 건의[대연가압장 주변 상수도관 이설공사 외 2]_주철직관 등(조달청)(제수밸브) | 1,664,940 | 2026-08-12 | 물품구매 | |
| 362 | 특별회계 | 시설관리사업소 | 차량·선박비 | 관용차량 하이패스 카드 충전 건의 | 400,000 | 2026-08-12 | 일반 | |
| 361 | 특별회계 | 사하사업소 | 사무관리비 | 청사관리 물품 구입(벽걸이 선풍기) | 44,800 | 2026-08-12 | 일반 | |
| 360 | 특별회계 | 중동부사업소 | 수선유지비 | [3구역] 2026년 7월 야간대기료 및 창고임대료 | 9,531,000 | 2026-08-12 | 일반 | |
| 359 | 특별회계 | 안전감사부 | 기관운영업무추진비 | 기관운영업무추진비 지출 건의 | 86,800 | 2026-08-12 | 일반 | |

