연도별 대량생산 품종 생산량 현황
(단위 : 만마리)
품종별/ 연도별 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 품목별 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 감성돔 | 52 | 21 | 50.4 | 133.9 | 143.4 | 87.9 | 85.8 | 95.2 | 86.4 | 60 | 65.1 | 54.1 | 18.2 | 4.3 | 957.7 |
참돔 | 12 | 31 | 45 | 70.8 | 35.7 | 65.6 | 39.4 | 17.7 | 317.2 | |||||||
돌돔 | 1 | 20 | 25 | 15 | 59.8 | 35.4 | 44.9 | 2.1 | 22.3 | 1.4 | 18 | 244.9 | ||||
조피볼락 | 60 | 90.8 | 66.7 | 39.1 | 256.6 | |||||||||||
볼락 | 9.2 | 12 | 17.2 | 38.4 | ||||||||||||
넙치 | 2.3 | 31.4 | 60.9 | 10 | 37.9 | 32 | 21.8 | 22.5 | 36.1 | 22.1 | 25.5 | 302.5 | ||||
은어 | 15 | 20 | 21.2 | 20 | 15.6 | 12.9 | 11.5 | 15.8 | 10.6 | 142.6 | ||||||
붉은쏨뱅이 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||
말쥐치 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
점농어 | 17.1 | 17.1 | ||||||||||||||
황복 | 10.2 | 5.2 | 5.8 | 21.2 | ||||||||||||
패류 | 개량조개 | 15.2 | 20 | 35.2 | ||||||||||||
재첩 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
갑각류 | 보리새우 | 187.5 | 159.3 | 386 | 306.7 | 542.3 | 574 | 805 | 754 | 797.5 | 783 | 793 | 489 | 567 | 7144.3 | |
꽃게 | 10.5 | 36.3 | 2 | 33.4 | 31.2 | 33 | 24.2 | 11 | 10 | 191.6 | ||||||
부산청게 | 24.6 | 36.1 | 21 | 3 | 0.1 | 480 | 564.8 | |||||||||
동남참게 | 28.2 | 20 | 37 | 24 | 20.5 | 22 | 20 | 171.7 | ||||||||
기타 | 해삼 | 5 | 10 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 25 | |||||||
홍해삼 | 1 | 1 | ||||||||||||||
갯지렁이 | 16 | 41.5 | 29 | 31 | 117.5 | |||||||||||
합계 | 254.8 | 255.7 | 633.3 | 646.6 | 828.4 | 904.5 | 1,124.80 | 1,060.10 | 1,009.80 | 971.7 | 999.3 | 652.2 | 550.2 | 664.2 | 10555.6 |
연도별 시험생산 품종 생산량 현황
(단위 : 만마리)
품종별/ 연도별 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 품목별 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 대구 | 250 | 420 | 250 | 500 | 550 | 550 | 350 | 500 | 500 | 60 | 200 | 4,130.00 | |||
강도다리 | 4.9 | 12.5 | 1 | 18.40 | ||||||||||||
말쥐치 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 7.50 | |||||||||||
돌가자미 | 5 | 5.00 | ||||||||||||||
물메기 | 200 | 200.00 | ||||||||||||||
붉은쏨뱅이 | 7.8 | 7.80 | ||||||||||||||
황복 | 4.1 | 4.10 | ||||||||||||||
패류 | 전복 | 0.02 | 1 | 1.02 | ||||||||||||
재첩 | 7 | 5 | 12.00 | |||||||||||||
왕우럭조개 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
갑각류 | 동남참게 | 5.3 | 10 | 15.30 | ||||||||||||
부산청게 | 0.3 | 5 | 5 | 5.7 | 1000 | 3 | 0.07 | 1,019.07 | ||||||||
기타 | 갯지렁이 | 0.2 | 22 | 16.1 | 7 | 3.5 | 48.80 | |||||||||
합계 | 0 | 0.8 | 9.9 | 260.2 | 660.2 | 272.4 | 518.02 | 554.5 | 567.8 | 357.1 | 506 | 500 | 63 | 200.07 | 4,469.99 |