시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,412건 (871/2,442page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 8701 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | ․ 신평장림산업단지 개방형체육관 건립사업 ․ 영도 수리조선 혁신기술센터 건립사업 ․ 시민공원 지하주차장 건립 ․ 부산박물관 시설개선사업 | 051-888-6314 |
| 8702 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 051-888-6316 | |
| 8703 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 헬스케어빅데이터 센터 건립 | 051-888-6315 |
| 8704 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 051-888-6317 | |
| 8705 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 오페라하우스추진TF팀장 | 오페라하우스추진TF팀 업무 총괄 | 051-888-6323 |
| 8706 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 부산오페라하우스 건립사업 | 051-888-6322 |
| 8707 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 부산오페라하우스 건립사업 | 051-888-6324 |
| 8708 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | ○ 수산식품산업 클러스터 조성사업 ○ 부산독립운동기념관 조성공사(시민사랑채 리모델링) ○ 부산글로벌빌리지 시설개선 사업 ○ 부산복합혁신센터 건립공사 | 051-888-6317 |
| 8709 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축2팀 | 건축2팀장 | 건축2팀 총괄 | 051-888-6333 |
| 8710 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축2팀 | 주무관 | ○ 건축2팀 주요업무 보고 ○ 부산공동어시장 현대화사업 추진 ○ 부산어린이병원 건립 추진 | 051-888-6332 |

