시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 상수도소개
- 일반현황
- 부서안내
부서안내
총 24,412건 (870/2,442page)
◎ 상수도 민원대표전화: 051-120
| No | 부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 8691 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 조경팀장 | 조경팀 업무총괄 | 051-888-6293 |
| 8692 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | ○ 팀 내 기획, 예산, 감사 및 의회 관련 업무 ○ 달맞이공원 조성공사 ○ 15분도시 조성 해피챌린지 관련사업(조경) 전반 ○ 부산박물관 시설개선사업(조경) ○ 부산광역시 안전체험관 건립(조경) | 051-888-6292 |
| 8693 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | ○ 사상숲체험관 유아체험숲 조성사업 ○ 중앙대로 확장공사(조경) ○ 영화의전당 지하차도 건립(조경) ○ 부산 마리나비즈센터 건립(조경) ○ 부산시민공원 지하주차장 건립(조경) ○ 부산독립운동기념관 건립사업(조경) ○ 영도 수리조선 혁신기술센터 건립(조경) ○ 구덕민속예술관 건립사업(조경) ○ 부산공동어시장 현대화사업(조경) ○ 사상재생사업지구 경쟁력 강화사업(조경) ○ 가덕대교~송정IC 고가차로 건설사업 ○ 부산민주공원 부속건물 건립 조경공사 ○ 명시되지 않은 도로교량건설부 사업 및 용역 | 051-888-6294 |
| 8694 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | ○ 부산시립미술관 리모델링 외부공간(공원) 재조성사업 ○ 해운대수목원 조성업무 전반 ○ 어린이대공원 정비사업(조경) ○ SMR 보조기기 제작지원센터 건립(조경) ○ 수산기자재 시험 인증센터 구축사업(조경) ○ 수영만 요트경기장 재개발 민간투자사업(조경) ○ 명례일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 조성(조경) ○ 50+복합지원센터 건립사업(조경) ○ 에코델타 첨단지식산업센터 건립(조경) ○ 부산시립미술관 리모델링 사업(조경) ○ 명시되지 않은 건축시설부 사업 및 용역 | 051-888-6295 |
| 8695 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | ○ 탄성소재연구소 건립(조경) ○ 대연수목원 방문자 센터 건립(조경) ○ 사상소방서 재건축사업(조경) ○ YS민주역사기념관 건립(조경) ○ 벡스코 제3전시장 건립사업(조경) ○ 부산반다비 체육센터 건립사업(조경) ○ 사상재생사업지구 내 완충저류시설 설치공사 ○ 신발·패션창업 물류특화 지식산업센터 건립 ○ (가칭)부산여성플라자 건립사업(조경) ○ 정관일반산업단지 청년문화센터 건립사업(조경) ○ 해양과학기술 산학협력센터(STEM빌리지) 건립(조경) ○ 부산시청 실내정원 조성사업 ○ 명시되지 않은 토목시설부 사업 및 용역 ○ 기록물 관리에 관한 업무 ○ 팀 내 서무에 관한 업무 | 051-888-6291 |
| 8696 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | 051-888-0000 | |
| 8697 | 사업소>건설본부>토목시설부>조경팀 | 주무관 | ##휴직## | 051-888-6296 |
| 8698 | 사업소>건설본부>건축시설부 | 건축시설부장 | 건축시설부 총괄 | 051-888-6040 |
| 8699 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 건축1팀장 | 건축1팀 업무 총괄 | 051-888-6313 |
| 8700 | 사업소>건설본부>건축시설부>건축1팀 | 주무관 | 051-888-6312 |

