시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 재정정보
- 세부사업별 세출현황
세부사업별 세출현황
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산명 | 분류명 | |||||||
| 168 | 특별회계 | 해운대사업소 | 부서운영업무추진비 | 부서운영업무추진비 집행 건의(간담회) | 224,800 | 2026-08-10 | 일반 | |
| 167 | 특별회계 | 강서사업소 | 수선유지비 | 2026년 강서사업소 상수도바로서비스팀 운영사업(1차) 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 5회 기성금 | 11,914,000 | 2026-08-10 | 공사 | |
| 166 | 특별회계 | 부산진사업소 | 수선유지비 | 2026년7월 야간휴일대기료 및 창고임대료(한영건설) | 9,037,000 | 2026-08-10 | 일반 | |
| 165 | 특별회계 | 기장사업소 | 수선유지비 | [바로서비스]정관읍 정관6로 23등 372건(옥내누수 및 수질점검) | 15,554,000 | 2026-08-10 | 일반 | |
| 164 | 특별회계 | 경영지원부 | 공무원 교육여비 | [교육여비] 2026년 7월 (7.1.~7.31.) 중 부산시인재개발원 교육여비 지급 | 937,500 | 2026-08-10 | 일반 | |
| 163 | 특별회계 | 북부사업소 | 시설비 | 엄궁동 엄궁중학교 주변 상수도관교체공사용 자재(닥타일주철직관 100mm 1본외 10종) | 17,355,950 | 2026-08-10 | 물품구매 | |
| 162 | 특별회계 | 기장사업소 | 신설공사비 | 일광읍 이천리720-2외 182필지 신규급수공사 자재구매(주철관 등 17종) | 8,753,540 | 2026-08-10 | 물품구매 | |
| 161 | 특별회계 | 북부사업소 | 신설공사비 | 기성금청구(주례1동 687-8 (주)글로벌시티그리에이션 신규급수공사 외 5건(북부2구역-1차분 4회)) | 23,808,400 | 2026-08-10 | 공사 | |
| 160 | 특별회계 | 부산진사업소 | 개조공사비 | 부전2동 241-38 구경확대공사 외(스텐엘보,15mm*45 외 3종) | 3,135,670 | 2026-08-10 | 물품구매 | |
| 159 | 특별회계 | 화명정수사업소 | 공공운영비 | 2026년 화명정수사업소 경계담장(철망) CCTV 지장목 제거공사 | 43,800,000 | 2026-08-10 | 일반 | |

